Põlva SK TA 1999
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | |||||||
| 2 | Selma Rein | 2 | 6 | 75 | 78 | |||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | Gendra Vahtra | 1 | 19 | 20 | ||||
| 9 | Greete Märtson | 3 | 5 | 24 | 24 | |||
| 11 | Teele Utsal | 3 | 5 | 174 | 186 | |||
| 13 | Laura Noormets | 4 | 4 | 2 | 78 | 80 | ||
| 14 | Liisa Teppo | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 4 | 2 | 32 | 33 | |||
| 16 | Anhelika Lodeson | 1 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 5 | 10 | 26 | 26 | |||
| 18 | Salme Rein | 2 | 2 | 5 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | |||||||
| 2 | Selma Rein | 2 | 6 | 75 | 78 | |||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 7 | Gendra Vahtra | 1 | 19 | 20 | ||||
| 9 | Greete Märtson | 3 | 5 | 24 | 24 | |||
| 11 | Teele Utsal | 3 | 5 | 174 | 186 | |||
| 13 | Laura Noormets | 4 | 4 | 2 | 78 | 80 | ||
| 14 | Liisa Teppo | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 4 | 2 | 32 | 33 | |||
| 16 | Anhelika Lodeson | 1 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 5 | 10 | 26 | 26 | |||
| 18 | Salme Rein | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|