Viimsi/Tööriistamarket
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar Paist | 3 | 3 | |||||
3 | Mihkel Tamm | 4 | 4 | 15 | 15 | |||
4 | Mattis Rätsep | 11 | 11 | 38 | 38 | |||
5 | Otto Karl Kont | 5 | 2 | 74 | 74 | |||
6 | Siim Markus Saarend | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
7 | Rasmus Peterson | 13 | 13 | 1 | 25 | 25 | ||
8 | Tarmo Ulla | 3 | 58 | 60 | ||||
9 | Owe-Martti Lemsalu | 10 | 10 | |||||
10 | Taavi Tilgre | 2 | 2 | 15 | 15 | |||
11 | Priidik Neps | 3 | 3 | 7 | 7 | |||
12 | Artur Oganezov | |||||||
13 | Aleksander Oganezov | 7 | 4 | 109 | 110 | |||
14 | Sten-Erik Lepp | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
15 | Siim Pinnonen | 8 | 11 | 131 | 140 | |||
16 | Siim Patrael | 4 | 18 | |||||
18 | Priit Poks | 6 | 4 | 26 | 26 | |||
20 | Rail Ageni | 7 | 7 | 103 | 103 | |||
21 | Risto Kütt | 1 | 6 | 12 | 12 | |||
22 | Robin Oberg | 13 | 8 | 1 | 214 | 216 | ||
40 | Mihkel Vaher | 3 | 10 | 52 | 52 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aivar Paist | 3 | 3 | |||||
3 | Mihkel Tamm | 4 | 4 | 15 | 15 | |||
4 | Mattis Rätsep | 11 | 11 | 38 | 38 | |||
5 | Otto Karl Kont | 5 | 2 | 74 | 74 | |||
6 | Siim Markus Saarend | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
7 | Rasmus Peterson | 13 | 13 | 1 | 25 | 25 | ||
8 | Tarmo Ulla | 3 | 58 | 60 | ||||
9 | Owe-Martti Lemsalu | 10 | 10 | |||||
10 | Taavi Tilgre | 2 | 2 | 15 | 15 | |||
11 | Priidik Neps | 3 | 3 | 7 | 7 | |||
12 | Artur Oganezov | |||||||
13 | Aleksander Oganezov | 7 | 4 | 109 | 110 | |||
14 | Sten-Erik Lepp | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
15 | Siim Pinnonen | 8 | 11 | 131 | 140 | |||
16 | Siim Patrael | 4 | 18 | |||||
18 | Priit Poks | 6 | 4 | 26 | 26 | |||
20 | Rail Ageni | 7 | 7 | 103 | 103 | |||
21 | Risto Kütt | 1 | 6 | 12 | 12 | |||
22 | Robin Oberg | 13 | 8 | 1 | 214 | 216 | ||
40 | Mihkel Vaher | 3 | 10 | 52 | 52 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|