Põlva SK TA 2000
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | 1 | ||||||
| 2 | Selma Rein | 2 | 10 | 1 | 74 | 78 | ||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
5 | 5 | ||||
| 7 | Gendra Vahtra | 3 | 3 | |||||
| 9 | Greete Märtson | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 1 | 88 | 94 | |||
| 13 | Laura Noormets | 2 | 1 | 27 | 29 | |||
| 14 | Liisa Teppo | 5 | 3 | 9 | 9 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 1 | 4 | 1 | 25 | 25 | ||
| 16 | Anhelika Lodeson | 1 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 4 | 7 | 1 | 14 | 14 | ||
| 18 | Salme Rein | 3 | 11 | 11 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Kongi | 1 | ||||||
| 2 | Selma Rein | 2 | 10 | 1 | 74 | 78 | ||
| 6 | Kristi Vaino |
EST |
5 | 5 | ||||
| 7 | Gendra Vahtra | 3 | 3 | |||||
| 9 | Greete Märtson | 1 | 1 | 21 | 21 | |||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 1 | 88 | 94 | |||
| 13 | Laura Noormets | 2 | 1 | 27 | 29 | |||
| 14 | Liisa Teppo | 5 | 3 | 9 | 9 | |||
| 15 | Rutt Kahre | 1 | 4 | 1 | 25 | 25 | ||
| 16 | Anhelika Lodeson | 1 | ||||||
| 17 | Tuuli Ilus | 4 | 7 | 1 | 14 | 14 | ||
| 18 | Salme Rein | 3 | 11 | 11 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|