HC Tallinn/HC Tallas PB 2002
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klayd-Marki Alvere | 1 | ||||||
2 | Martin Tšurakov | 1 | 6 | 6 | ||||
3 | Artur Gur-Arje | 3 | 14 | 14 | ||||
4 | Markus Nõmmik | 17 | 17 | |||||
5 | Rasmus Miller | 1 | 1 | 52 | 52 | |||
6 | Karel Rammo | |||||||
7 | Marlon Boode | 4 | 4 | |||||
8 | Ants Pajuste | 7 | 7 | |||||
9 | Lauri-Ürjo Mere | 2 | 2 | |||||
10 | Rain Sivonen | 2 | 2 | |||||
11 | Paavo-Otto Rohi | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | ||
12 | Siim Kristjan Piirsalu | 3 | 1 | 1 | ||||
13 | Jan-Jasper Arumäe | 6 | 6 | |||||
14 | Patrick Padjus | 5 | 5 | |||||
16 | Max Sander Laane | 2 | ||||||
24 | Robin Paal | 2 | 2 | 21 | 21 | |||
35 | Urmas Rõuk | 5 | 1 | 31 | 31 | |||
45 | Jaan Läänmäe | 1 | 3 | 60 | 60 | |||
60 | Andreas Klammer | 4 | 7 | 42 | 42 | |||
61 | Kristo,Sten-markus Aus,Kond | |||||||
62 | Kent-Christer Benström | 6 | 6 | 52 | 53 | |||
63 | Danel Žigadlo | 1 | 5 | 24 | 24 | |||
88 | Mikk Põdra |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klayd-Marki Alvere | 1 | ||||||
2 | Martin Tšurakov | 1 | 6 | 6 | ||||
3 | Artur Gur-Arje | 3 | 14 | 14 | ||||
4 | Markus Nõmmik | 17 | 17 | |||||
5 | Rasmus Miller | 1 | 1 | 52 | 52 | |||
6 | Karel Rammo | |||||||
7 | Marlon Boode | 4 | 4 | |||||
8 | Ants Pajuste | 7 | 7 | |||||
9 | Lauri-Ürjo Mere | 2 | 2 | |||||
10 | Rain Sivonen | 2 | 2 | |||||
11 | Paavo-Otto Rohi | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | ||
12 | Siim Kristjan Piirsalu | 3 | 1 | 1 | ||||
13 | Jan-Jasper Arumäe | 6 | 6 | |||||
14 | Patrick Padjus | 5 | 5 | |||||
16 | Max Sander Laane | 2 | ||||||
24 | Robin Paal | 2 | 2 | 21 | 21 | |||
35 | Urmas Rõuk | 5 | 1 | 31 | 31 | |||
45 | Jaan Läänmäe | 1 | 3 | 60 | 60 | |||
60 | Andreas Klammer | 4 | 7 | 42 | 42 | |||
61 | Kristo,Sten-markus Aus,Kond | |||||||
62 | Kent-Christer Benström | 6 | 6 | 52 | 53 | |||
63 | Danel Žigadlo | 1 | 5 | 24 | 24 | |||
88 | Mikk Põdra |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|