Mistra K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikita Piskunov | 1 | 3 | 7 | 7 | |||
| 4 | Reio Remmelg | |||||||
| 5 | Andre Lember | |||||||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Robert Parmakson | |||||||
| 8 | Sander Sven Annula | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| 9 | Kent-Christer Benström | |||||||
| 10 | Mihkel-Matteus Luik |
EST |
11 | 11 | ||||
| 11 | Edgar Thomas Nero Trumm | |||||||
| 12 | Karel Hermas | |||||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
| 17 | Taavi Tibar | 1 | 17 | 18 | ||||
| 19 | Greg Gornischeff | 6 | 6 | |||||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 1 | 1 | |||||
| 27 | Indre Lember | 2 | 2 | |||||
| 34 | Aare Silm | |||||||
| 35 | Johannes Treimanis | 5 | 5 | |||||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 5 | |||||
| 49 | Jaan Läänmäe | 2 | 2 | |||||
| 51 | Kert Liinat | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 65 | Kermo Pilden | 14 | 14 | |||||
| 70 | Rasmus Miller | |||||||
| 85 | Yrlis Tatter | |||||||
| 95 | Martin Arm | |||||||
| 96 | Enrico-Alex Künnapas |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikita Piskunov | 1 | 3 | 7 | 7 | |||
| 4 | Reio Remmelg | |||||||
| 5 | Andre Lember | |||||||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 3 | 3 | ||||
| 7 | Robert Parmakson | |||||||
| 8 | Sander Sven Annula | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| 9 | Kent-Christer Benström | |||||||
| 10 | Mihkel-Matteus Luik |
EST |
11 | 11 | ||||
| 11 | Edgar Thomas Nero Trumm | |||||||
| 12 | Karel Hermas | |||||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
| 17 | Taavi Tibar | 1 | 17 | 18 | ||||
| 19 | Greg Gornischeff | 6 | 6 | |||||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 1 | 1 | |||||
| 27 | Indre Lember | 2 | 2 | |||||
| 34 | Aare Silm | |||||||
| 35 | Johannes Treimanis | 5 | 5 | |||||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 5 | |||||
| 49 | Jaan Läänmäe | 2 | 2 | |||||
| 51 | Kert Liinat | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 65 | Kermo Pilden | 14 | 14 | |||||
| 70 | Rasmus Miller | |||||||
| 85 | Yrlis Tatter | |||||||
| 95 | Martin Arm | |||||||
| 96 | Enrico-Alex Künnapas |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|