Mistra K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | |||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | |||||
| 3 | Martin Kalvet | 2 | 2 | |||||
| 4 | Aron Leppik | |||||||
| 6 | Ievgen Buinenko | 1 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Marek Kopli | |||||||
| 8 | Marko Slastinovski | 1 | 11 | 11 | ||||
| 9 | Sander Sven Annula | 5 | 5 | |||||
| 11 | Arno Vare | 5 | 5 | |||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 1 | |||||
| 13 | Enrico Anton | 3 | 11 | 11 | ||||
| 16 | Johannes Paju | |||||||
| 17 | Serhii Orlovskyi | 19 | 19 | |||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 1 | 5 | 5 | ||||
| 22 | Danel Žigadlo | 1 | 2 | 2 | ||||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 14 | 14 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | 2 | 2 | |||||
| 44 | Martin Nerut | 1 | 9 | 9 | ||||
| 55 | Rauno Kopli | |||||||
| 69 | Markus Kask | 4 | 4 | |||||
| 98 | Rauno Aus | 13 | 13 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas | |||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 1 | 1 | |||||
| 3 | Martin Kalvet | 2 | 2 | |||||
| 4 | Aron Leppik | |||||||
| 6 | Ievgen Buinenko | 1 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Marek Kopli | |||||||
| 8 | Marko Slastinovski | 1 | 11 | 11 | ||||
| 9 | Sander Sven Annula | 5 | 5 | |||||
| 11 | Arno Vare | 5 | 5 | |||||
| 12 | Armis Priskus | 1 | 1 | |||||
| 13 | Enrico Anton | 3 | 11 | 11 | ||||
| 16 | Johannes Paju | |||||||
| 17 | Serhii Orlovskyi | 19 | 19 | |||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 1 | 5 | 5 | ||||
| 22 | Danel Žigadlo | 1 | 2 | 2 | ||||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 14 | 14 | ||||
| 38 | Patrick Padjus | 2 | 2 | |||||
| 44 | Martin Nerut | 1 | 9 | 9 | ||||
| 55 | Rauno Kopli | |||||||
| 69 | Markus Kask | 4 | 4 | |||||
| 98 | Rauno Aus | 13 | 13 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|