HC Tabasalu/Audentes N K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadri Liisi Toots | 1 | 1 | |||||
| 2 | Merit Moro | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
3 | 3 | ||||
| 9 | Kerli Jõks |
EST |
1 | 10 | 10 | |||
| 10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 1 | |||||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 1 | 17 | 18 | |||
| 16 | Marite Klemmer | |||||||
| 17 | Elle-Liis Liivas | 3 | 3 | |||||
| 21 | Johanna Kalgan | |||||||
| 22 | Cristlin Kuldmaa | 1 | 1 | |||||
| 34 | Simona Koppel | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 44 | Hannah Mänd | 1 | ||||||
| 96 | Laura Kärner |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadri Liisi Toots | 1 | 1 | |||||
| 2 | Merit Moro | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
3 | 3 | ||||
| 9 | Kerli Jõks |
EST |
1 | 10 | 10 | |||
| 10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 1 | |||||
| 11 | Teele Utsal | 1 | 1 | 17 | 18 | |||
| 16 | Marite Klemmer | |||||||
| 17 | Elle-Liis Liivas | 3 | 3 | |||||
| 21 | Johanna Kalgan | |||||||
| 22 | Cristlin Kuldmaa | 1 | 1 | |||||
| 34 | Simona Koppel | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 44 | Hannah Mänd | 1 | ||||||
| 96 | Laura Kärner |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|