R-S/Mustamäe TC 2005
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandra Kroon | 2 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Marta Vinogradova | 1 | 46 | 46 | ||||
| 12 | Valeria Sohhina | |||||||
| 17 | Kristiina Šaab | |||||||
| 19 | Sofia Maltseva | 9 | 9 | |||||
| 22 | Eva Parik | 1 | 1 | |||||
| 23 | Maria Saveljeva | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 27 | Anastassia Lissovenko | 4 | 4 | |||||
| 28 | Anna Dievskaja | 2 | 15 | 18 | ||||
| 51 | Angelika Ostrovskaja | 3 | 5 | 25 | 25 | |||
| 58 | Miia Milana Sulkovskaja | 2 | 7 | 7 | ||||
| 60 | Inga Bušina | 3 | 1 | 67 | 70 | |||
| 67 | Marianna Kireeva | 2 | 4 | 34 | 35 | |||
| 68 | Edelina Litvinova | |||||||
| 88 | Tiina Oksner | 1 | 4 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksandra Kroon | 2 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Marta Vinogradova | 1 | 46 | 46 | ||||
| 12 | Valeria Sohhina | |||||||
| 17 | Kristiina Šaab | |||||||
| 19 | Sofia Maltseva | 9 | 9 | |||||
| 22 | Eva Parik | 1 | 1 | |||||
| 23 | Maria Saveljeva | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 27 | Anastassia Lissovenko | 4 | 4 | |||||
| 28 | Anna Dievskaja | 2 | 15 | 18 | ||||
| 51 | Angelika Ostrovskaja | 3 | 5 | 25 | 25 | |||
| 58 | Miia Milana Sulkovskaja | 2 | 7 | 7 | ||||
| 60 | Inga Bušina | 3 | 1 | 67 | 70 | |||
| 67 | Marianna Kireeva | 2 | 4 | 34 | 35 | |||
| 68 | Edelina Litvinova | |||||||
| 88 | Tiina Oksner | 1 | 4 | 5 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|