Reval-Sport/Kopli N K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelizaveta Petrunina |
EST |
||||||
| 2 | Suškina Anita | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3 | Milana Võsu | |||||||
| 4 | Tatjana Kušnir | 9 | 10 | |||||
| 6 | Sofja Vainik | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Valeria Pavlenko | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Adelina Krutikova | |||||||
| 10 | Bazina Angelina | 2 | 4 | 4 | ||||
| 12 | Kuropjatnik Marija | |||||||
| 13 | Arina Polegina | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 16 | Karina Senkova | 1 | ||||||
| 17 | Diana Purtova | |||||||
| 18 | Alina Simacheva | 1 | 4 | 27 | 27 | |||
| 19 | Samoylova Angelina | 1 | 20 | 21 | ||||
| 20 | Anna Grigorjeva | |||||||
| 21 | Maarja Moler | 1 | 11 | 11 | ||||
| 23 | Darja Žhilina,Zilina | 1 | 1 | |||||
| 24 | Sandra Kruusman | |||||||
| 26 | Anastasia Nikolaeva,Nikolajeva | |||||||
| 28 | Anastasija Pugatšova | |||||||
| 30 | Angelina Russina |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelizaveta Petrunina |
EST |
||||||
| 2 | Suškina Anita | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3 | Milana Võsu | |||||||
| 4 | Tatjana Kušnir | 9 | 10 | |||||
| 6 | Sofja Vainik | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Valeria Pavlenko | 1 | 3 | 3 | ||||
| 8 | Adelina Krutikova | |||||||
| 10 | Bazina Angelina | 2 | 4 | 4 | ||||
| 12 | Kuropjatnik Marija | |||||||
| 13 | Arina Polegina | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 16 | Karina Senkova | 1 | ||||||
| 17 | Diana Purtova | |||||||
| 18 | Alina Simacheva | 1 | 4 | 27 | 27 | |||
| 19 | Samoylova Angelina | 1 | 20 | 21 | ||||
| 20 | Anna Grigorjeva | |||||||
| 21 | Maarja Moler | 1 | 11 | 11 | ||||
| 23 | Darja Žhilina,Zilina | 1 | 1 | |||||
| 24 | Sandra Kruusman | |||||||
| 26 | Anastasia Nikolaeva,Nikolajeva | |||||||
| 28 | Anastasija Pugatšova | |||||||
| 30 | Angelina Russina |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|