Põlva SK PA 2001
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | |||||||
| 3 | Sten-Silver Tigas | 2 | 10 | 10 | ||||
| 4 | Raimond-Eric Jaanus | 23 | 24 | |||||
| 5 | Gabriel Villako | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Randel Matthias Lepp | 1 | 26 | 32 | ||||
| 7 | Priit Luuk-Luuken | 1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Patric Kurvits | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Kermo Saksing | 1 | 13 | 13 | ||||
| 12 | Markus Lina | 1 | 1 | |||||
| 13 | Hendrik Kink | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | 13 | 14 | |||||
| 17 | Lauri Land | 15 | 16 | |||||
| 20 | Mihkel Maspanov | 4 | 13 | 13 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | |||||||
| 3 | Sten-Silver Tigas | 2 | 10 | 10 | ||||
| 4 | Raimond-Eric Jaanus | 23 | 24 | |||||
| 5 | Gabriel Villako | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Randel Matthias Lepp | 1 | 26 | 32 | ||||
| 7 | Priit Luuk-Luuken | 1 | 5 | 5 | ||||
| 8 | Patric Kurvits | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Kermo Saksing | 1 | 13 | 13 | ||||
| 12 | Markus Lina | 1 | 1 | |||||
| 13 | Hendrik Kink | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | 13 | 14 | |||||
| 17 | Lauri Land | 15 | 16 | |||||
| 20 | Mihkel Maspanov | 4 | 13 | 13 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|