Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PB 2005
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ats-Kaarel Kaljuvee | 2 | 9 | 53 | 53 | |||
| 6 | Kristjan Heinla |
EST |
1 | 6 | 97 | 99 | ||
| 7 | Karl-Vahur Vahemets | 1 | 2 | 50 | 52 | |||
| 8 | Tomy Suur | |||||||
| 10 | Jürgen Aas | |||||||
| 12 | Rommy Kõrnas | |||||||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 2 | 4 | 56 | 56 | |||
| 16 | Averi Hännile | 1 | 3 | |||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 2 | 2 | 23 | 24 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | 57 | 57 | ||||
| 19 | German Izjumov | 1 | ||||||
| 21 | Eke-Jaan Sarv | |||||||
| 22 | Henri Mitt | 1 | ||||||
| 23 | Mathias Lensment | |||||||
| 29 | Raian Kuusk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Georg Sillat | 7 | 7 | |||||
| 36 | Daniel Künnapas | |||||||
| 50 | Gerrit Järv | 1 | 9 | 10 | ||||
| 51 | Gregor Soomets | 6 | 6 | |||||
| 55 | Janar Priivits | 4 | 4 | |||||
| 56 | Gregor Jegorov | 1 | 10 | 10 | ||||
| 57 | Mart Markus Klaas | 9 | 9 | |||||
| 99 | Rainer Järmut |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ats-Kaarel Kaljuvee | 2 | 9 | 53 | 53 | |||
| 6 | Kristjan Heinla |
EST |
1 | 6 | 97 | 99 | ||
| 7 | Karl-Vahur Vahemets | 1 | 2 | 50 | 52 | |||
| 8 | Tomy Suur | |||||||
| 10 | Jürgen Aas | |||||||
| 12 | Rommy Kõrnas | |||||||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 2 | 4 | 56 | 56 | |||
| 16 | Averi Hännile | 1 | 3 | |||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 2 | 2 | 23 | 24 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | 57 | 57 | ||||
| 19 | German Izjumov | 1 | ||||||
| 21 | Eke-Jaan Sarv | |||||||
| 22 | Henri Mitt | 1 | ||||||
| 23 | Mathias Lensment | |||||||
| 29 | Raian Kuusk | 1 | 1 | 1 | ||||
| 33 | Georg Sillat | 7 | 7 | |||||
| 36 | Daniel Künnapas | |||||||
| 50 | Gerrit Järv | 1 | 9 | 10 | ||||
| 51 | Gregor Soomets | 6 | 6 | |||||
| 55 | Janar Priivits | 4 | 4 | |||||
| 56 | Gregor Jegorov | 1 | 10 | 10 | ||||
| 57 | Mart Markus Klaas | 9 | 9 | |||||
| 99 | Rainer Järmut |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|