SK Reval-Sport/Lasnamäe TD 2009
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martynenko Anastasia | |||||||
| 2 | Aysel Kuznetsova | 1 | 16 | 18 | ||||
| 8 | Kristina Garanina | 1 | 15 | 15 | ||||
| 9 | Julia Stashkevich | |||||||
| 11 | Anastasia Trjuh | 9 | 9 | |||||
| 40 | Nastasia Kisseljova | |||||||
| 44 | Anastasija Mihhailova | |||||||
| 48 | Kiira Smirnova | |||||||
| 52 | Jekaterina Koroljova | 2 | 2 | |||||
| 74 | Elizaveta Klimova | 1 | ||||||
| 78 | Jekaterina Taranenko | 1 | 1 | |||||
| 81 | Aurelija Levikina | 1 | 2 | 2 | ||||
| 82 | Svetlana Targonskaja | |||||||
| 85 | Anna Solopova | |||||||
| 88 | Amelia,Marianna Lissitsõna,Munteanu | 3 | 3 | |||||
| 93 | Diana Dobrodejeva | 3 | 3 | |||||
| 97 | Anna Potšepko | 4 | 4 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martynenko Anastasia | |||||||
| 2 | Aysel Kuznetsova | 1 | 16 | 18 | ||||
| 8 | Kristina Garanina | 1 | 15 | 15 | ||||
| 9 | Julia Stashkevich | |||||||
| 11 | Anastasia Trjuh | 9 | 9 | |||||
| 40 | Nastasia Kisseljova | |||||||
| 44 | Anastasija Mihhailova | |||||||
| 48 | Kiira Smirnova | |||||||
| 52 | Jekaterina Koroljova | 2 | 2 | |||||
| 74 | Elizaveta Klimova | 1 | ||||||
| 78 | Jekaterina Taranenko | 1 | 1 | |||||
| 81 | Aurelija Levikina | 1 | 2 | 2 | ||||
| 82 | Svetlana Targonskaja | |||||||
| 85 | Anna Solopova | |||||||
| 88 | Amelia,Marianna Lissitsõna,Munteanu | 3 | 3 | |||||
| 93 | Diana Dobrodejeva | 3 | 3 | |||||
| 97 | Anna Potšepko | 4 | 4 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|