HC Tabasalu TA 2002
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
2 | 6 | 75 | 79 | ||
| 9 | Elle-Liis Liivas | 3 | 4 | 54 | 54 | |||
| 10 | Helena-Liis Metsala | 11 | 11 | |||||
| 16 | Marite Klemmer | |||||||
| 21 | Johanna Kalgan | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 24 | Janette Vihand | |||||||
| 33 | Kadri Liisi Toots | |||||||
| 34 | Simona Koppel | 1 | 3 | 64 | 65 | |||
| 44 | Hannah Mänd | 1 | 12 | 12 | ||||
| 53 | Susanne Ruumet | 1 | 1 | |||||
| 63 | Marta-liisa Oja | |||||||
| 96 | Laura Kärner | 1 | 2 | 60 | 60 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
2 | 6 | 75 | 79 | ||
| 9 | Elle-Liis Liivas | 3 | 4 | 54 | 54 | |||
| 10 | Helena-Liis Metsala | 11 | 11 | |||||
| 16 | Marite Klemmer | |||||||
| 21 | Johanna Kalgan | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| 24 | Janette Vihand | |||||||
| 33 | Kadri Liisi Toots | |||||||
| 34 | Simona Koppel | 1 | 3 | 64 | 65 | |||
| 44 | Hannah Mänd | 1 | 12 | 12 | ||||
| 53 | Susanne Ruumet | 1 | 1 | |||||
| 63 | Marta-liisa Oja | |||||||
| 96 | Laura Kärner | 1 | 2 | 60 | 60 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|