Aruküla SK PD2 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tann | 1 | ||||||
| 3 | Denis Kašuba | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Marten Teino | 2 | 2 | 25 | 25 | |||
| 6 | Toomas Kangur | 2 | 1 | 37 | 37 | |||
| 7 | Uku Korjus | 3 | 3 | 184 | 185 | |||
| 8 | Sebastian Nõlva | 2 | 62 | 62 | ||||
| 10 | Ats Korjus | 11 | 11 | |||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | 16 | 16 | |||||
| 17 | Sander Jostov | |||||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | 1 | 1 | 33 | 33 | |||
| 21 | Harri Raukas | 1 | ||||||
| 33 | Risto Köst | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 1 | 31 | 32 | |||
| 48 | Jarek Kardsepp | 3 | 3 | |||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 10 | 11 | ||||
| 60 | Henri Bernhardt | 1 | 1 | |||||
| 81 | Magnus Kask | 3 | 8 | 9 | ||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 1 | 9 | 9 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tann | 1 | ||||||
| 3 | Denis Kašuba | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Marten Teino | 2 | 2 | 25 | 25 | |||
| 6 | Toomas Kangur | 2 | 1 | 37 | 37 | |||
| 7 | Uku Korjus | 3 | 3 | 184 | 185 | |||
| 8 | Sebastian Nõlva | 2 | 62 | 62 | ||||
| 10 | Ats Korjus | 11 | 11 | |||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | 16 | 16 | |||||
| 17 | Sander Jostov | |||||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | 1 | 1 | 33 | 33 | |||
| 21 | Harri Raukas | 1 | ||||||
| 33 | Risto Köst | 2 | 1 | 8 | 8 | |||
| 40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 1 | 31 | 32 | |||
| 48 | Jarek Kardsepp | 3 | 3 | |||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 10 | 11 | ||||
| 60 | Henri Bernhardt | 1 | 1 | |||||
| 81 | Magnus Kask | 3 | 8 | 9 | ||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 1 | 9 | 9 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|