HC Tallinn K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
||||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Kaspar Kaal | 1 | ||||||
| 17 | Kalev Kütt | 5 | 5 | |||||
| 22 | Marek Karu | |||||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 2 | 14 | 14 | ||||
| 24 | Danil Gumianov | 2 | 14 | 14 | ||||
| 25 | Karmo Harju | 1 | 7 | 7 | ||||
| 32 | Matthias Männik | 4 | 4 | |||||
| 35 | Kaimar Lees | |||||||
| 73 | Keret Kippari | 5 | 5 | |||||
| 77 | Uladzislau Barylau | |||||||
| 99 | Andreas Klammer |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||||
| 3 | Risto Lepp |
EST |
||||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Hugo Liiv | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 16 | Kaspar Kaal | 1 | ||||||
| 17 | Kalev Kütt | 5 | 5 | |||||
| 22 | Marek Karu | |||||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 2 | 14 | 14 | ||||
| 24 | Danil Gumianov | 2 | 14 | 14 | ||||
| 25 | Karmo Harju | 1 | 7 | 7 | ||||
| 32 | Matthias Männik | 4 | 4 | |||||
| 35 | Kaimar Lees | |||||||
| 73 | Keret Kippari | 5 | 5 | |||||
| 77 | Uladzislau Barylau | |||||||
| 99 | Andreas Klammer |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|