HC Kehra TC 2007
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandra Trutnev | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Helena Hapsalo | 1 | 1 | |||||
| 4 | Jelizaveta Gurskaja | 12 | 12 | |||||
| 5 | Marianne Vijard | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6 | Maarja-Ly Kviljus | 1 | 6 | 16 | 16 | |||
| 7 | Kädily Hannus |
EST |
2 | |||||
| 16 | Marjana Fomina | 4 | ||||||
| 18 | Caroli Kaalo | 3 | 1 | 41 | 42 | |||
| 19 | Susan Soikka | 2 | 3 | 83 | 89 | |||
| 21 | Mirjam Vilbiks | 1 | 1 | 48 | 48 | |||
| 22 | Simona Pung | 1 | 5 | 9 | 10 | |||
| 23 | Krete Salumägi | |||||||
| 24 | Teona Mamporia | 4 | 2 | 44 | 48 | |||
| 25 | Lidia Belova | 5 | 9 | 9 | ||||
| 73 | Arina Novikova | 2 | 2 | 21 | 22 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandra Trutnev | 1 | 2 | 2 | ||||
| 3 | Helena Hapsalo | 1 | 1 | |||||
| 4 | Jelizaveta Gurskaja | 12 | 12 | |||||
| 5 | Marianne Vijard | 1 | 5 | 6 | ||||
| 6 | Maarja-Ly Kviljus | 1 | 6 | 16 | 16 | |||
| 7 | Kädily Hannus |
EST |
2 | |||||
| 16 | Marjana Fomina | 4 | ||||||
| 18 | Caroli Kaalo | 3 | 1 | 41 | 42 | |||
| 19 | Susan Soikka | 2 | 3 | 83 | 89 | |||
| 21 | Mirjam Vilbiks | 1 | 1 | 48 | 48 | |||
| 22 | Simona Pung | 1 | 5 | 9 | 10 | |||
| 23 | Krete Salumägi | |||||||
| 24 | Teona Mamporia | 4 | 2 | 44 | 48 | |||
| 25 | Lidia Belova | 5 | 9 | 9 | ||||
| 73 | Arina Novikova | 2 | 2 | 21 | 22 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|