SK Tapa
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ülesoo | |||||||
| 2 | Tanel Kari | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | Ranet Nüüd | 2 | 2 | |||||
| 4 | Aleksander Oganezov | 4 | 13 | 1 | 55 | 59 | ||
| 5 | Marek Puieräst | 1 | 1 | |||||
| 7 | Gert Trofimov | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
| 8 | Karl Martin Kiis | 1 | 4 | 22 | 22 | |||
| 9 | Marek Palmsalu | |||||||
| 10 | Mihkel Koppelmann | 1 | 9 | 23 | 23 | |||
| 11 | Ailar Puhasmets | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Mikola Naum | 1 | 5 | |||||
| 13 | Martin Adamson | 2 | 4 | 54 | 54 | |||
| 14 | Robin Gregor Müntser | 1 | 1 | |||||
| 15 | Raimond Himma | 6 | 7 | |||||
| 16 | Madis Valk | 1 | 1 | |||||
| 17 | Sten Reinvart | 1 | 3 | 3 | ||||
| 18 | Artur Oganezov | |||||||
| 20 | Rail Ageni | 3 | 104 | 106 | ||||
| 28 | Marten Saar | 2 | 1 | 50 | 54 | |||
| 29 | Vahur Oolup | 2 | 6 | 1 | 80 | 82 | ||
| 30 | Ivary Volkov | 3 | 19 | 19 | ||||
| 31 | Marcus Rättel | 4 | 4 | |||||
| 32 | Lauri Lande | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
| 33 | Robert Hiiemaa | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 34 | Kert Kähari |
EST |
||||||
| 36 | Endrik Jaanis | 4 | 1 | 22 | 23 | |||
| 37 | Markus Roosipuu | |||||||
| 38 | Ilja Kosmirak | 1 | 4 | 32 | 32 | |||
| 46 | Roger Muskat | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 70 | Artur Morgenson | 3 | 3 | 8 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ülesoo | |||||||
| 2 | Tanel Kari | 1 | 5 | 5 | ||||
| 3 | Ranet Nüüd | 2 | 2 | |||||
| 4 | Aleksander Oganezov | 4 | 13 | 1 | 55 | 59 | ||
| 5 | Marek Puieräst | 1 | 1 | |||||
| 7 | Gert Trofimov | 1 | 4 | 8 | 8 | |||
| 8 | Karl Martin Kiis | 1 | 4 | 22 | 22 | |||
| 9 | Marek Palmsalu | |||||||
| 10 | Mihkel Koppelmann | 1 | 9 | 23 | 23 | |||
| 11 | Ailar Puhasmets | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | Mikola Naum | 1 | 5 | |||||
| 13 | Martin Adamson | 2 | 4 | 54 | 54 | |||
| 14 | Robin Gregor Müntser | 1 | 1 | |||||
| 15 | Raimond Himma | 6 | 7 | |||||
| 16 | Madis Valk | 1 | 1 | |||||
| 17 | Sten Reinvart | 1 | 3 | 3 | ||||
| 18 | Artur Oganezov | |||||||
| 20 | Rail Ageni | 3 | 104 | 106 | ||||
| 28 | Marten Saar | 2 | 1 | 50 | 54 | |||
| 29 | Vahur Oolup | 2 | 6 | 1 | 80 | 82 | ||
| 30 | Ivary Volkov | 3 | 19 | 19 | ||||
| 31 | Marcus Rättel | 4 | 4 | |||||
| 32 | Lauri Lande | 1 | 3 | 5 | 6 | |||
| 33 | Robert Hiiemaa | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 34 | Kert Kähari |
EST |
||||||
| 36 | Endrik Jaanis | 4 | 1 | 22 | 23 | |||
| 37 | Markus Roosipuu | |||||||
| 38 | Ilja Kosmirak | 1 | 4 | 32 | 32 | |||
| 46 | Roger Muskat | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
| 70 | Artur Morgenson | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|