Põlva KPK/Põlva SK PB2 2006
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aron Oberg | 2 | 28 | 30 | ||||
| 5 | Egert Sing | 1 | 1 | |||||
| 6 | Kermo Kuklase | 3 | 18 | 18 | ||||
| 9 | Romet Viljus | 3 | 29 | 29 | ||||
| 10 | Samuel Hakk | 1 | 4 | 4 | ||||
| 11 | Karlis Kalk | 2 | 45 | 45 | ||||
| 12 | Henry Leek | 9 | 9 | |||||
| 16 | Reigo Raudsepp | 1 | ||||||
| 16 | Hardi Luts | |||||||
| 18 | Ron-Robin Kurisoo | |||||||
| 19 | Airon Saarna | 2 | 7 | 7 | ||||
| 20 | Roven Piho | |||||||
| 22 | Egert Land | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Egon Jakko Sing | 5 | 5 | |||||
| 25 | Rasmus Villako | 1 | 1 | |||||
| 29 | Ardi Hindrikson | 3 | 55 | 55 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 2 | 2 | 1 | 33 | 33 | ||
| 78 | Sven Byron Mitt | 1 | 11 | 11 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aron Oberg | 2 | 28 | 30 | ||||
| 5 | Egert Sing | 1 | 1 | |||||
| 6 | Kermo Kuklase | 3 | 18 | 18 | ||||
| 9 | Romet Viljus | 3 | 29 | 29 | ||||
| 10 | Samuel Hakk | 1 | 4 | 4 | ||||
| 11 | Karlis Kalk | 2 | 45 | 45 | ||||
| 12 | Henry Leek | 9 | 9 | |||||
| 16 | Reigo Raudsepp | 1 | ||||||
| 16 | Hardi Luts | |||||||
| 18 | Ron-Robin Kurisoo | |||||||
| 19 | Airon Saarna | 2 | 7 | 7 | ||||
| 20 | Roven Piho | |||||||
| 22 | Egert Land | 1 | 10 | 10 | ||||
| 24 | Egon Jakko Sing | 5 | 5 | |||||
| 25 | Rasmus Villako | 1 | 1 | |||||
| 29 | Ardi Hindrikson | 3 | 55 | 55 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 2 | 2 | 1 | 33 | 33 | ||
| 78 | Sven Byron Mitt | 1 | 11 | 11 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|