
Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TD 2010
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Emili Gutmann | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1 | Helleriin Vassiljeva | |||||||
2 | Laura Tomson | 2 | 24 | 24 | ||||
5 | Greete-Liis Mägisalu | |||||||
6 | Lisandra Laulik | |||||||
9 | Sandra Puusepp | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | Mirell-Marii Laos | |||||||
11 | Mirtel Tull | 1 | 4 | 4 | ||||
12 | Rosann Aliise Reinmann | 1 | 1 | |||||
14 | Gloria Orumägi |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Emili Gutmann | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
1 | Helleriin Vassiljeva | |||||||
2 | Laura Tomson | 2 | 24 | 24 | ||||
5 | Greete-Liis Mägisalu | |||||||
6 | Lisandra Laulik | |||||||
9 | Sandra Puusepp | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | Mirell-Marii Laos | |||||||
11 | Mirtel Tull | 1 | 4 | 4 | ||||
12 | Rosann Aliise Reinmann | 1 | 1 | |||||
14 | Gloria Orumägi |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|