HC Pärnu/Padise TD2 2011
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hcparnu.ee
51948009
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maribel Nuut | 6 | 6 | |||||
| 6 | Berit Kuru | 10 | 10 | |||||
| 9 | Reaana Tent | |||||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 | 23 | 24 | ||||
| 20 | Lisette Vahemets | 1 | 4 | 4 | ||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 46 | 48 | |||||
| 23 | Lisell Kösler | 1 | 1 | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 11 | 12 | |||||
| 26 | Arabella Raie | 5 | 5 | |||||
| 27 | Kelli Tammepõld | 3 | 62 | 66 | ||||
| 33 | Kamila Dmitrenko | 8 | 8 | |||||
| 36 | Miia Aksberg | 2 | 2 | |||||
| 47 | Helina Hapsalo | 3 | 61 | 64 | ||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hcparnu.ee
51948009
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Maribel Nuut | 6 | 6 | |||||
| 6 | Berit Kuru | 10 | 10 | |||||
| 9 | Reaana Tent | |||||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 | 23 | 24 | ||||
| 20 | Lisette Vahemets | 1 | 4 | 4 | ||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 46 | 48 | |||||
| 23 | Lisell Kösler | 1 | 1 | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 11 | 12 | |||||
| 26 | Arabella Raie | 5 | 5 | |||||
| 27 | Kelli Tammepõld | 3 | 62 | 66 | ||||
| 33 | Kamila Dmitrenko | 8 | 8 | |||||
| 36 | Miia Aksberg | 2 | 2 | |||||
| 47 | Helina Hapsalo | 3 | 61 | 64 | ||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|