HC Tallas PD2 2011
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Pavlov | |||||||
| 3 | Revo Niilo | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 3 | 11 | 12 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 150 | 157 | ||||
| 13 | Mario Arik | |||||||
| 17 | Robert Viru | 2 | 10 | 10 | ||||
| 28 | Demid Kotskin | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 42 | Daniel Tamre | 33 | 33 | |||||
| 47 | Trevor Pikkur | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||
| 64 | Karl Arthur Kolter | 1 | 10 | 10 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Pavlov | |||||||
| 3 | Revo Niilo | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Andrew Bruce Seterholm | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
| 10 | Andri William Stewart | 1 | 3 | 11 | 12 | |||
| 11 | Uku Märt Sults | 1 | 150 | 157 | ||||
| 13 | Mario Arik | |||||||
| 17 | Robert Viru | 2 | 10 | 10 | ||||
| 28 | Demid Kotskin | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 42 | Daniel Tamre | 33 | 33 | |||||
| 47 | Trevor Pikkur | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | ||
| 64 | Karl Arthur Kolter | 1 | 10 | 10 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|