HC Viimsi PA 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | 2 | 2 | |||||
| 3 | Georg Gustav Kont | 1 | 35 | 38 | ||||
| 4 | Erick Ungefug | 3 | 3 | |||||
| 8 | Alex Topper | 5 | 5 | |||||
| 9 | Oskar Rosin | |||||||
| 11 | Kaspar Truu | |||||||
| 12 | Hannes Karp | |||||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 20 | 24 | |||||
| 14 | Mihkel Liiver | |||||||
| 26 | Melvin Teepere | 6 | 6 | |||||
| 32 | Rando Lill | 2 | 28 | 28 | ||||
| 34 | Rico Veemaa | |||||||
| 40 | Mart Vigla | 18 | 18 | |||||
| 91 | Henri Kuresoo | 1 | 4 | 4 | ||||
| 99 | Mark Lõiv |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | 2 | 2 | |||||
| 3 | Georg Gustav Kont | 1 | 35 | 38 | ||||
| 4 | Erick Ungefug | 3 | 3 | |||||
| 8 | Alex Topper | 5 | 5 | |||||
| 9 | Oskar Rosin | |||||||
| 11 | Kaspar Truu | |||||||
| 12 | Hannes Karp | |||||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 20 | 24 | |||||
| 14 | Mihkel Liiver | |||||||
| 26 | Melvin Teepere | 6 | 6 | |||||
| 32 | Rando Lill | 2 | 28 | 28 | ||||
| 34 | Rico Veemaa | |||||||
| 40 | Mart Vigla | 18 | 18 | |||||
| 91 | Henri Kuresoo | 1 | 4 | 4 | ||||
| 99 | Mark Lõiv |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|