Aruküla SK PD2 2011
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaur Kaspar Kuusemets | 1 | 1 | |||||
| 10 | Ats Korjus | 43 | 43 | |||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | 1 | 43 | 43 | ||||
| 13 | Andreas Zängov | |||||||
| 14 | Mart Teesalu | 1 | 1 | |||||
| 17 | Sander Jostov | 43 | 44 | |||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | 2 | 37 | 37 | ||||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 4 | 5 | |||||
| 21 | Harri Raukas | |||||||
| 32 | Asko Erik Buschmann | |||||||
| 38 | Trevor Pikkur | 1 | 7 | 7 | ||||
| 42 | Mathias Mäelt | 13 | 13 | |||||
| 43 | Magnar Harri Heinloo | |||||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 14 | 15 | ||||
| 57 | Tommi Mäelt | 11 | 13 | |||||
| 62 | Romet Remlik | 8 | 8 | |||||
| 76 | Semidor Fred | 5 | 6 | |||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 2 | 38 | 38 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaur Kaspar Kuusemets | 1 | 1 | |||||
| 10 | Ats Korjus | 43 | 43 | |||||
| 11 | Maikel Magnus Välja | 1 | 43 | 43 | ||||
| 13 | Andreas Zängov | |||||||
| 14 | Mart Teesalu | 1 | 1 | |||||
| 17 | Sander Jostov | 43 | 44 | |||||
| 19 | Egert Andri Pavljutsok | 2 | 37 | 37 | ||||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 4 | 5 | |||||
| 21 | Harri Raukas | |||||||
| 32 | Asko Erik Buschmann | |||||||
| 38 | Trevor Pikkur | 1 | 7 | 7 | ||||
| 42 | Mathias Mäelt | 13 | 13 | |||||
| 43 | Magnar Harri Heinloo | |||||||
| 50 | Johannes Kasemaa | 1 | 14 | 15 | ||||
| 57 | Tommi Mäelt | 11 | 13 | |||||
| 62 | Romet Remlik | 8 | 8 | |||||
| 76 | Semidor Fred | 5 | 6 | |||||
| 87 | Kaur Kerson | 1 | 2 | 38 | 38 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|