HC Tallinn 2 PD2 2012
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ott Väät | 2 | 9 | 9 | ||||
| 2 | Mark Tamagno | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 21 | 21 | |||||
| 9 | Martin Sell | 3 | 3 | |||||
| 12 | Hugo Rea | 1 | 2 | 17 | 17 | |||
| 13 | Joonatan Timm | |||||||
| 13 | Tristian Aasanurm | 1 | 1 | |||||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Johannes Ilves | |||||||
| 16 | Steven Olbri | 1 | 2 | 21 | 22 | |||
| 17 | Silver Laugasson | 3 | 3 | |||||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 15 | 16 | ||||
| 19 | Sebastian Tšuškin | 1 | 8 | 8 | ||||
| 20 | Mattias Öövel | 1 | 1 | |||||
| 22 | Jan Robert Käro | |||||||
| 26 | Georgi Udalov | 6 | 6 | |||||
| 33 | Martti Luup | |||||||
| 34 | Harri Sesk Harmut | |||||||
| 37 | Miron Saljukov | 1 | ||||||
| 41 | Toni Mikli | |||||||
| 58 | Robin Blumberg | 1 | 1 | |||||
| 64 | Remi Blumberg | |||||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 2 | 2 | ||||
| 78 | Oliver Tikk | 5 | 19 | 19 | ||||
| 87 | Sander Tikk | 2 | 20 | 20 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ott Väät | 2 | 9 | 9 | ||||
| 2 | Mark Tamagno | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 21 | 21 | |||||
| 9 | Martin Sell | 3 | 3 | |||||
| 12 | Hugo Rea | 1 | 2 | 17 | 17 | |||
| 13 | Joonatan Timm | |||||||
| 13 | Tristian Aasanurm | 1 | 1 | |||||
| 14 | Oskar Villem Kaha | 1 | 6 | 6 | ||||
| 15 | Johannes Ilves | |||||||
| 16 | Steven Olbri | 1 | 2 | 21 | 22 | |||
| 17 | Silver Laugasson | 3 | 3 | |||||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 15 | 16 | ||||
| 19 | Sebastian Tšuškin | 1 | 8 | 8 | ||||
| 20 | Mattias Öövel | 1 | 1 | |||||
| 22 | Jan Robert Käro | |||||||
| 26 | Georgi Udalov | 6 | 6 | |||||
| 33 | Martti Luup | |||||||
| 34 | Harri Sesk Harmut | |||||||
| 37 | Miron Saljukov | 1 | ||||||
| 41 | Toni Mikli | |||||||
| 58 | Robin Blumberg | 1 | 1 | |||||
| 64 | Remi Blumberg | |||||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 2 | 2 | ||||
| 78 | Oliver Tikk | 5 | 19 | 19 | ||||
| 87 | Sander Tikk | 2 | 20 | 20 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|