HC Pärnu/Paikuse TC 2009
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hcparnu.ee
51948009
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Britta Kärt | 2 | 2 | |||||
| 5 | Maribel Nuut | |||||||
| 10 | Jane-Ly Miil | 3 | 5 | 5 | ||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 | 9 | 12 | ||||
| 16 | Minna-Maria Pajusild | 1 | ||||||
| 20 | Lisette Vahemets | 1 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Amelia Veber | |||||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 8 | 8 | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 2 | 2 | |||||
| 40 | Kelli Tammepõld | 9 | 9 | |||||
| 42 | Kertu Mitt | |||||||
| 47 | Helina Hapsalo | 4 | 5 | |||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hcparnu.ee
51948009
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Britta Kärt | 2 | 2 | |||||
| 5 | Maribel Nuut | |||||||
| 10 | Jane-Ly Miil | 3 | 5 | 5 | ||||
| 15 | Doris-Ketrin Sillamaa | 1 | 9 | 12 | ||||
| 16 | Minna-Maria Pajusild | 1 | ||||||
| 20 | Lisette Vahemets | 1 | 2 | 2 | ||||
| 21 | Amelia Veber | |||||||
| 22 | Elli Grethe Virkus | 8 | 8 | |||||
| 24 | Ketlyn Lont | 2 | 2 | |||||
| 40 | Kelli Tammepõld | 9 | 9 | |||||
| 42 | Kertu Mitt | |||||||
| 47 | Helina Hapsalo | 4 | 5 | |||||
| 55 | Miia-Liis Juurikas |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|