HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janar Mägi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kristofer Liedemann | 1 | 1 | |||||
| 7 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Indrek Normak | 2 | 12 | 12 | ||||
| 9 | David Mamporia | 1 | 28 | 28 | ||||
| 10 | Steve Luks | 3 | 3 | |||||
| 11 | Danil Gumianov | 29 | 32 | |||||
| 12 | Mikola Naum | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | 4 | 4 | |||||
| 14 | Alvar Soikka | 3 | 3 | |||||
| 15 | Sigmar Seermann | 1 | 15 | 15 | ||||
| 16 | Siim Normak | 1 | 1 | |||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Anton Barouski | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||
| 33 | Mihkel Parm | 1 | ||||||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 23 | 23 | ||||
| 44 | Kent-Christer Benström | 2 | 2 | |||||
| 73 | Keret Kippari | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Janar Mägi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kristofer Liedemann | 1 | 1 | |||||
| 7 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Indrek Normak | 2 | 12 | 12 | ||||
| 9 | David Mamporia | 1 | 28 | 28 | ||||
| 10 | Steve Luks | 3 | 3 | |||||
| 11 | Danil Gumianov | 29 | 32 | |||||
| 12 | Mikola Naum | |||||||
| 13 | Tanel Vilks | 4 | 4 | |||||
| 14 | Alvar Soikka | 3 | 3 | |||||
| 15 | Sigmar Seermann | 1 | 15 | 15 | ||||
| 16 | Siim Normak | 1 | 1 | |||||
| 23 | Dmytro Yankovskyi | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Anton Barouski | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||
| 33 | Mihkel Parm | 1 | ||||||
| 34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 23 | 23 | ||||
| 44 | Kent-Christer Benström | 2 | 2 | |||||
| 73 | Keret Kippari | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|