HC Viimsi/C
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mart Varik | 13 | 13 | |||||
4 | Andreas Kepp | 2 | 2 | |||||
5 | Kaspar Haiba | 3 | 3 | |||||
6 | Ott-Sander Rosin | 2 | 2 | |||||
8 | Riho Villemson | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | Owe-Martti Lemsalu | 1 | 15 | 15 | ||||
10 | Matten Mäerand | 4 | 4 | |||||
11 | Jarno Nurm | 1 | 8 | 8 | ||||
12 | Kregor Jakobson | |||||||
13 | Rain Jääger | |||||||
14 | Rico Rohumaa | |||||||
15 | Siim Pinnonen | 6 | 7 | |||||
16 | Siim Patrael | 1 | 1 | |||||
20 | Henri Koort | 2 | 2 | |||||
23 | Oliver-Gerd Vald | |||||||
37 | Sven Pärtel |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mart Varik | 13 | 13 | |||||
4 | Andreas Kepp | 2 | 2 | |||||
5 | Kaspar Haiba | 3 | 3 | |||||
6 | Ott-Sander Rosin | 2 | 2 | |||||
8 | Riho Villemson | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | Owe-Martti Lemsalu | 1 | 15 | 15 | ||||
10 | Matten Mäerand | 4 | 4 | |||||
11 | Jarno Nurm | 1 | 8 | 8 | ||||
12 | Kregor Jakobson | |||||||
13 | Rain Jääger | |||||||
14 | Rico Rohumaa | |||||||
15 | Siim Pinnonen | 6 | 7 | |||||
16 | Siim Patrael | 1 | 1 | |||||
20 | Henri Koort | 2 | 2 | |||||
23 | Oliver-Gerd Vald | |||||||
37 | Sven Pärtel |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|