PU16 Põlva KPK/Põlva SK    
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kalmer Musting - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | Väravavaht | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 7 | 42 | 73 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 2 | 30 | 39 | |||
| 4 | Martin Kähr | 3 | 4 | ||||
| 5 | Lev Liubchenko | 2 | 4 | ||||
| 6 | Romet Vool | 1 | 3 | 4 | |||
| 6 | Jakob Urman | ||||||
| 7 | Daniel Haabma | 2 | 21 | 32 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 28 | 39 | |||
| 9 | Silver Järvela | 2 | 55 | 75 | |||
| 13 | Trevor Leesalu | 4 | 7 | ||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | 22 | 32 | ||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 10 | 21 | |||
| 16 | Eke Varusk | Väravavaht | 1 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | 6 | 8 | ||||
| 19 | Deivid Pisukov | 8 | 9 | ||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 3 | 90 | 124 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                            
                            Henri Sillaste - Peatreener
                            
                        
                    
                            
                            Kalmer Musting - Treener
                            
                        
                    Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | Väravavaht | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 7 | 42 | 73 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 2 | 30 | 39 | |||
| 4 | Martin Kähr | 3 | 4 | ||||
| 5 | Lev Liubchenko | 2 | 4 | ||||
| 6 | Romet Vool | 1 | 3 | 4 | |||
| 6 | Jakob Urman | ||||||
| 7 | Daniel Haabma | 2 | 21 | 32 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 28 | 39 | |||
| 9 | Silver Järvela | 2 | 55 | 75 | |||
| 13 | Trevor Leesalu | 4 | 7 | ||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | 22 | 32 | ||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | 10 | 21 | |||
| 16 | Eke Varusk | Väravavaht | 1 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | 6 | 8 | ||||
| 19 | Deivid Pisukov | 8 | 9 | ||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 3 | 90 | 124 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |