Põlva Serviti K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 23 | 29 | |||||
| 5 | Kristjan Muuga | 17 | 17 | |||||
| 6 | Hendrik Varul |
EST |
5 | 3 | 32 | 32 | ||
| 9 | Martin Grištsuk | 2 | 2 | 12 | 12 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | 1 | 28 | 29 | ||||
| 12 | Eston Varusk | 1 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 1 | 28 | 28 | ||||
| 14 | Roman Aizatullov | 2 | 1 | 14 | 14 | |||
| 15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Denis Lõokene | |||||||
| 17 | Siivo Sokk | 1 | 4 | 4 | ||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
||||||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Henri Hiiend | 1 | 3 | 32 | 32 | |||
| 23 | Mario Karuse | 2 | 3 | 3 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 23 | 29 | |||||
| 5 | Kristjan Muuga | 17 | 17 | |||||
| 6 | Hendrik Varul |
EST |
5 | 3 | 32 | 32 | ||
| 9 | Martin Grištsuk | 2 | 2 | 12 | 12 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | 1 | 28 | 29 | ||||
| 12 | Eston Varusk | 1 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 1 | 28 | 28 | ||||
| 14 | Roman Aizatullov | 2 | 1 | 14 | 14 | |||
| 15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Denis Lõokene | |||||||
| 17 | Siivo Sokk | 1 | 4 | 4 | ||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
||||||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Henri Hiiend | 1 | 3 | 32 | 32 | |||
| 23 | Mario Karuse | 2 | 3 | 3 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|