Põlva Serviti K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 2 | 2 | |||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 13 | 13 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 2 | 11 | 11 | ||||
| 5 | Kristjan Muuga | 8 | 8 | |||||
| 7 | Markel Veiko | 1 | 1 | |||||
| 8 | Otto Karl Kont | 4 | 4 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 1 | 20 | 23 | ||||
| 11 | Raiko Rudissaar | 1 | 1 | |||||
| 12 | Eston Varusk | |||||||
| 13 | Henri Sillaste | 1 | 23 | 23 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 6 | 6 | ||||
| 16 | Denis Lõokene | |||||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 1 | 7 | 7 | ||
| 21 | Indrek Neeme | |||||||
| 22 | Henri Hiiend | 12 | 12 | |||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 3 | 3 | |||||
| 77 | Alfred Timmo | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 4 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | 2 | 2 | |||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 13 | 13 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 2 | 11 | 11 | ||||
| 5 | Kristjan Muuga | 8 | 8 | |||||
| 7 | Markel Veiko | 1 | 1 | |||||
| 8 | Otto Karl Kont | 4 | 4 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 1 | 20 | 23 | ||||
| 11 | Raiko Rudissaar | 1 | 1 | |||||
| 12 | Eston Varusk | |||||||
| 13 | Henri Sillaste | 1 | 23 | 23 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 6 | 6 | ||||
| 16 | Denis Lõokene | |||||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 1 | 7 | 7 | ||
| 21 | Indrek Neeme | |||||||
| 22 | Henri Hiiend | 12 | 12 | |||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 3 | 3 | |||||
| 77 | Alfred Timmo | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
| 95 | Stanislav Kholodiuk | 4 | 4 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|