Põlva Serviti K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 10 | 11 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | 12 | 12 | |||||
| 5 | Kristjan Muuga | 11 | 11 | |||||
| 7 | Markel Veiko | 15 | 15 | |||||
| 8 | Otto Karl Kont | 1 | 13 | 13 | ||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 1 | 32 | 35 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | 3 | 3 | |||||
| 12 | Eston Varusk | 1 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | |||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 3 | 10 | 10 | |||
| 16 | Christofer Viilop | 1 | ||||||
| 17 | Siivo Sokk | 6 | 6 | |||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 2 | 2 | 15 | 15 | |||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 20 | 20 | |||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 22 | Henri Hiiend | 11 | 11 | |||||
| 23 | Andris Celminš | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 10 | 10 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 13 | |||||
| 84 | Mario Karuse | 1 | 1 | 10 | 13 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 10 | 11 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | 12 | 12 | |||||
| 5 | Kristjan Muuga | 11 | 11 | |||||
| 7 | Markel Veiko | 15 | 15 | |||||
| 8 | Otto Karl Kont | 1 | 13 | 13 | ||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 1 | 32 | 35 | |||
| 11 | Raiko Rudissaar | 3 | 3 | |||||
| 12 | Eston Varusk | 1 | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | |||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 1 | 3 | 10 | 10 | |||
| 16 | Christofer Viilop | 1 | ||||||
| 17 | Siivo Sokk | 6 | 6 | |||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 2 | 2 | 15 | 15 | |||
| 19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 20 | 20 | |||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 22 | Henri Hiiend | 11 | 11 | |||||
| 23 | Andris Celminš | 1 | 2 | 22 | 22 | |||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | 10 | 10 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 13 | |||||
| 84 | Mario Karuse | 1 | 1 | 10 | 13 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|