Põlva Serviti K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 27 | 27 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | 1 | 14 | 14 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 15 | 15 | |||||
| 6 | Kermo Saksing | 17 | 17 | |||||
| 7 | Andris Celminš | 11 | 11 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 43 | 43 | |||||
| 11 | Jürgen Rooba | 10 | 10 | |||||
| 12 | Eston Varusk | |||||||
| 13 | Henri Sillaste | 15 | 15 | |||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 9 | 9 | ||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 4 | 4 | |||||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | ||||||
| 22 | Henri Hiiend | 14 | 14 | |||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 6 | 6 | |||||
| 66 | Hendrik Varul |
EST |
31 | 31 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 2 | 8 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | |||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 27 | 27 | |||||
| 3 | Tõnis Kase | 1 | 14 | 14 | ||||
| 4 | Robin Oberg | 15 | 15 | |||||
| 6 | Kermo Saksing | 17 | 17 | |||||
| 7 | Andris Celminš | 11 | 11 | |||||
| 10 | Mathias Rebane | 43 | 43 | |||||
| 11 | Jürgen Rooba | 10 | 10 | |||||
| 12 | Eston Varusk | |||||||
| 13 | Henri Sillaste | 15 | 15 | |||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 9 | 9 | ||||
| 18 | Anatoli Chezlov | 4 | 4 | |||||
| 21 | Indrek Neeme | 1 | ||||||
| 22 | Henri Hiiend | 14 | 14 | |||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 6 | 6 | |||||
| 66 | Hendrik Varul |
EST |
31 | 31 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 2 | 8 | 8 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|