PU16 Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Marko Koks - Peatreener
Toomas Heinla - Peatreener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld |
Väravavaht |
1 | 2 | |||
| 2 | Art Mattias Kilk | ||||||
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | ||||||
| 5 | Tristen Saar | ||||||
| 11 | Regon Priipalu | 1 | 10 | 21 | |||
| 14 | Jasper Vassiljev | 9 | 11 | ||||
| 21 | Jarek Kuldmaa | ||||||
| 25 | Sten Kukk | 2 | 35 | 68 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 1 | 60 | 105 | |||
| 33 | Magnus Maiste | 1 | 3 | ||||
| 34 | Leonhard Pertelson | 17 | 28 | ||||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 2 | 14 | 35 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 3 | 6 | ||||
| 40 | Sander Tamm | 2 | 4 | ||||
| 41 | Robin Hillermaa | 2 | 13 | 26 | |||
| 42 | Ian Kaljula | ||||||
| 48 | Robin Salumets | ||||||
| 53 | Marek Seits | 11 | 16 | ||||
| 57 | Henrik Heinmets | ||||||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 4 | 9 | |||
| 71 | Sander Naaber | 4 | 11 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Marko Koks - Peatreener
Toomas Heinla - Peatreener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lillepõld |
Väravavaht |
1 | 2 | |||
| 2 | Art Mattias Kilk | ||||||
| 3 | Ranel Patrick Heinsalu | ||||||
| 5 | Tristen Saar | ||||||
| 11 | Regon Priipalu | 1 | 10 | 21 | |||
| 14 | Jasper Vassiljev | 9 | 11 | ||||
| 21 | Jarek Kuldmaa | ||||||
| 25 | Sten Kukk | 2 | 35 | 68 | |||
| 31 | Chris-Robin Krabi | 1 | 60 | 105 | |||
| 33 | Magnus Maiste | 1 | 3 | ||||
| 34 | Leonhard Pertelson | 17 | 28 | ||||
| 35 | Rico-Richard Reiser | 2 | 14 | 35 | |||
| 37 | Uku-Joosep Varik | 3 | 6 | ||||
| 40 | Sander Tamm | 2 | 4 | ||||
| 41 | Robin Hillermaa | 2 | 13 | 26 | |||
| 42 | Ian Kaljula | ||||||
| 48 | Robin Salumets | ||||||
| 53 | Marek Seits | 11 | 16 | ||||
| 57 | Henrik Heinmets | ||||||
| 70 | Kenneth Kösler | 1 | 4 | 9 | |||
| 71 | Sander Naaber | 4 | 11 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|