TU14 Käsipalliklubi Mella
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Jelizaveta Petrunina - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
2 | Anjuta Suškina | 1 | 2 | ||||
3 | Diana Sadykova | 2 | |||||
5 | Emilia Bulavkina | 20 | 30 | ||||
6 | Anna-Alia Aivazova | 2 | 6 | ||||
7 | Kamila Dmitrenko | 1 | |||||
8 | Milana Neiman | 3 | 13 | 18 | |||
9 | Kristina Zagamula | 33 | 42 | ||||
10 | Karolina Lvova | 14 | 19 | ||||
11 | Varvara Yevsiukova | ||||||
12 | Nicole Kolomijets |
Väravavaht |
|||||
13 | Karolina Past | 10 | 13 | ||||
14 | Margarita Jegašina | 1 | 5 | ||||
17 | Darja Harkova | 1 | |||||
18 | Diana Kanger | 1 | |||||
19 | Darja Rovnina | 22 | 33 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Jelizaveta Petrunina - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Moler |
Väravavaht |
|||||
2 | Anjuta Suškina | 1 | 2 | ||||
3 | Diana Sadykova | 2 | |||||
5 | Emilia Bulavkina | 20 | 30 | ||||
6 | Anna-Alia Aivazova | 2 | 6 | ||||
7 | Kamila Dmitrenko | 1 | |||||
8 | Milana Neiman | 3 | 13 | 18 | |||
9 | Kristina Zagamula | 33 | 42 | ||||
10 | Karolina Lvova | 14 | 19 | ||||
11 | Varvara Yevsiukova | ||||||
12 | Nicole Kolomijets |
Väravavaht |
|||||
13 | Karolina Past | 10 | 13 | ||||
14 | Margarita Jegašina | 1 | 5 | ||||
17 | Darja Harkova | 1 | |||||
18 | Diana Kanger | 1 | |||||
19 | Darja Rovnina | 22 | 33 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|