PU19 HC Viimsi/Vitamin Well
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Madis Kokkuta - Treener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mart Vigla | 1 | 3 | 6 | |||
7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | 19 | 31 | ||
10 | Romet Nõgene | 1 | 2 | 25 | 41 | ||
11 | Erik Matt | 1 | 2 | 25 | 48 | ||
13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 6 | 10 | |||
17 | Siim Järve | 10 | 18 | ||||
18 | Hannes Karp |
Väravavaht |
|||||
20 | Andre Martin Hermaste | 1 | |||||
21 | Mihkel Liiver |
Väravavaht |
|||||
22 | Karl Sebastian Aamer | 3 | 4 | 4 | |||
23 | Kasper Sebastian Saaremets | 6 | 12 | ||||
24 | Oliver Kollo | 4 | 12 | ||||
25 | Petr Gadalov |
Väravavaht |
1 | ||||
26 | Melvin Teepere |
Paremäär |
2 | 8 | 19 | ||
28 | Alfred Kaimer | 12 | 15 | ||||
30 | Ian Molotov | ||||||
34 | Gregor Jaanus | 6 | 13 | ||||
36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Roger Pajur | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Tristan Torm Roosi | 2 | 4 | ||||
91 | Henri Kuresoo | 1 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Madis Kokkuta - Treener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mart Vigla | 1 | 3 | 6 | |||
7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | 19 | 31 | ||
10 | Romet Nõgene | 1 | 2 | 25 | 41 | ||
11 | Erik Matt | 1 | 2 | 25 | 48 | ||
13 | Boris-Kaspar Pani | 1 | 6 | 10 | |||
17 | Siim Järve | 10 | 18 | ||||
18 | Hannes Karp |
Väravavaht |
|||||
20 | Andre Martin Hermaste | 1 | |||||
21 | Mihkel Liiver |
Väravavaht |
|||||
22 | Karl Sebastian Aamer | 3 | 4 | 4 | |||
23 | Kasper Sebastian Saaremets | 6 | 12 | ||||
24 | Oliver Kollo | 4 | 12 | ||||
25 | Petr Gadalov |
Väravavaht |
1 | ||||
26 | Melvin Teepere |
Paremäär |
2 | 8 | 19 | ||
28 | Alfred Kaimer | 12 | 15 | ||||
30 | Ian Molotov | ||||||
34 | Gregor Jaanus | 6 | 13 | ||||
36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Roger Pajur | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Tristan Torm Roosi | 2 | 4 | ||||
91 | Henri Kuresoo | 1 | 3 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|