PU15 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose |
Väravavaht |
2 | ||||
| 3 | Remy Lokk | 1 | 3 | 7 | |||
| 8 | Romet Vool | ||||||
| 11 | Jakob Urman | 14 | 21 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 20 | 31 | |||
| 18 | Silver Järvela | 1 | 33 | 39 | |||
| 22 | Richard Orti |
Väravavaht |
|||||
| 23 | Daniel Haabma | 30 | 45 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 12 | 17 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 4 | 6 | ||||
| 55 | Deivid Pisukov | 1 | 3 | ||||
| 58 | Martin Kähr | 3 | 5 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 23 | 31 | ||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 1 | 2 | 3 | |||
| 77 | Marcus Vaheoja | 5 | 8 | ||||
| 99 | Raul Tohva | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose |
Väravavaht |
2 | ||||
| 3 | Remy Lokk | 1 | 3 | 7 | |||
| 8 | Romet Vool | ||||||
| 11 | Jakob Urman | 14 | 21 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 20 | 31 | |||
| 18 | Silver Järvela | 1 | 33 | 39 | |||
| 22 | Richard Orti |
Väravavaht |
|||||
| 23 | Daniel Haabma | 30 | 45 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 12 | 17 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 4 | 6 | ||||
| 55 | Deivid Pisukov | 1 | 3 | ||||
| 58 | Martin Kähr | 3 | 5 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 23 | 31 | ||||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 1 | 2 | 3 | |||
| 77 | Marcus Vaheoja | 5 | 8 | ||||
| 99 | Raul Tohva | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|