PU13 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
| 2 | Mark Tamagno | 8 | 48 | 71 | |||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 3 | 14 | 33 | |||
| 10 | Mattias Öövel | 2 | |||||
| 12 | Hugo Rea | 1 | 8 | 20 | |||
| 13 | Tristian Aasanurm | 2 | 10 | ||||
| 14 | Martin Paju | 1 | 3 | 4 | |||
| 16 | Steven Olbri | 3 | 60 | 84 | |||
| 17 | Joonatan Timm | 1 | 31 | 54 | |||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 37 | 57 | |||
| 19 | Sebastian Tšuškin | 3 | 4 | 11 | |||
| 25 | Ingemar Kaarjärv | 3 | 5 | ||||
| 32 | Jan Robert Käro | ||||||
| 39 | Pärtel Maidre | 3 | 1 | ||||
| 58 | Robin Blumberg | 1 | 2 | ||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 3 | ||||
| 68 | Ott Väät |
Väravavaht |
2 | 2 | |||
| 69 | Paulo-Mikael Ristal | 1 | 7 | 12 | |||
| 98 | Erik Koodi | 2 | 8 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
| 2 | Mark Tamagno | 8 | 48 | 71 | |||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 3 | 14 | 33 | |||
| 10 | Mattias Öövel | 2 | |||||
| 12 | Hugo Rea | 1 | 8 | 20 | |||
| 13 | Tristian Aasanurm | 2 | 10 | ||||
| 14 | Martin Paju | 1 | 3 | 4 | |||
| 16 | Steven Olbri | 3 | 60 | 84 | |||
| 17 | Joonatan Timm | 1 | 31 | 54 | |||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 37 | 57 | |||
| 19 | Sebastian Tšuškin | 3 | 4 | 11 | |||
| 25 | Ingemar Kaarjärv | 3 | 5 | ||||
| 32 | Jan Robert Käro | ||||||
| 39 | Pärtel Maidre | 3 | 1 | ||||
| 58 | Robin Blumberg | 1 | 2 | ||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 3 | ||||
| 68 | Ott Väät |
Väravavaht |
2 | 2 | |||
| 69 | Paulo-Mikael Ristal | 1 | 7 | 12 | |||
| 98 | Erik Koodi | 2 | 8 | 19 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|