PU13 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
2 | Ott Väät |
Väravavaht |
2 | 2 | |||
8 | Rico Gregory Resnis | 2 | 8 | 22 | |||
10 | Martin Paju | ||||||
12 | Hugo Rea | 1 | 4 | 11 | |||
13 | Tristian Aasanurm | 1 | |||||
16 | Steven Olbri | 1 | 29 | 37 | |||
17 | Joonatan Timm | 1 | 31 | 54 | |||
18 | Trevor Tammeoks | 1 | 16 | 25 | |||
19 | Sebastian Tšuškin | 2 | 1 | 6 | |||
21 | Mattias Öövel | 2 | |||||
25 | Ingemar Kaarjärv | 3 | 5 | ||||
32 | Jan Robert Käro | ||||||
39 | Pärtel Maidre | ||||||
58 | Robin Blumberg | 1 | 2 | ||||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 2 | ||||
68 | Mark Tamagno | 5 | 16 | 30 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 3 | 5 | ||||
98 | Erik Koodi | 1 | 1 | 9 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kaimar Lees - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi Udalov |
Väravavaht |
|||||
2 | Ott Väät |
Väravavaht |
2 | 2 | |||
8 | Rico Gregory Resnis | 2 | 8 | 22 | |||
10 | Martin Paju | ||||||
12 | Hugo Rea | 1 | 4 | 11 | |||
13 | Tristian Aasanurm | 1 | |||||
16 | Steven Olbri | 1 | 29 | 37 | |||
17 | Joonatan Timm | 1 | 31 | 54 | |||
18 | Trevor Tammeoks | 1 | 16 | 25 | |||
19 | Sebastian Tšuškin | 2 | 1 | 6 | |||
21 | Mattias Öövel | 2 | |||||
25 | Ingemar Kaarjärv | 3 | 5 | ||||
32 | Jan Robert Käro | ||||||
39 | Pärtel Maidre | ||||||
58 | Robin Blumberg | 1 | 2 | ||||
67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 2 | ||||
68 | Mark Tamagno | 5 | 16 | 30 | |||
69 | Paulo-Mikael Ristal | 3 | 5 | ||||
98 | Erik Koodi | 1 | 1 | 9 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|