PU13 HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Karmo Harju - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Jarno Nurm - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jasper Nestra | 3 | 66 | 96 | |||
| 8 | Kristjan Niglas | ||||||
| 10 | Hugo Vaidla | 5 | 4 | 23 | |||
| 16 | Uku Sander Piirsalu |
Väravavaht |
|||||
| 17 | Georg Aaron Kääp | 1 | 6 | 8 | |||
| 18 | Kairo Kangur | 1 | 5 | ||||
| 21 | Kairon Jõenurm | ||||||
| 22 | Hans Soolo | 1 | 6 | 98 | 143 | ||
| 24 | Reiko Hermlin | 1 | 4 | 8 | |||
| 26 | Andres Gadalov | 1 | 40 | 54 | |||
| 27 | Kerret Jakobson | 3 | 7 | ||||
| 28 | Rander Säärekõnno | 1 | 2 | ||||
| 29 | Gustav Ruse | 1 | 62 | 90 | |||
| 30 | Birk Mürkhain | ||||||
| 32 | Konrad Kagge | 2 | 7 | ||||
| 36 | Rasmus Ryan Kolberg | 1 | 7 | 13 | |||
| 40 | Konrad Vahar | 3 | 9 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Karmo Harju - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Jarno Nurm - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jasper Nestra | 3 | 66 | 96 | |||
| 8 | Kristjan Niglas | ||||||
| 10 | Hugo Vaidla | 5 | 4 | 23 | |||
| 16 | Uku Sander Piirsalu |
Väravavaht |
|||||
| 17 | Georg Aaron Kääp | 1 | 6 | 8 | |||
| 18 | Kairo Kangur | 1 | 5 | ||||
| 21 | Kairon Jõenurm | ||||||
| 22 | Hans Soolo | 1 | 6 | 98 | 143 | ||
| 24 | Reiko Hermlin | 1 | 4 | 8 | |||
| 26 | Andres Gadalov | 1 | 40 | 54 | |||
| 27 | Kerret Jakobson | 3 | 7 | ||||
| 28 | Rander Säärekõnno | 1 | 2 | ||||
| 29 | Gustav Ruse | 1 | 62 | 90 | |||
| 30 | Birk Mürkhain | ||||||
| 32 | Konrad Kagge | 2 | 7 | ||||
| 36 | Rasmus Ryan Kolberg | 1 | 7 | 13 | |||
| 40 | Konrad Vahar | 3 | 9 | 19 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|