23 : 27
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
1
                1
Värav
22 / 22
                22 / 22
7m värav
2 / 3
            2 / 3
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
26 / 26
                26 / 26
7m värav
2 / 3
            2 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcus Martson | |||||
| 8 | Markus Arik | 8 | 8 | |||
| 10 | Rico Romet Peterson | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Daniel Vilenski | |||||
| 14 | Karl-Marten Saar | |||||
| 16 | Andreas Arder | 1 | ||||
| 21 | Andre Ansip | 1 | 3 | 3 | ||
| 23 | Aron Leppik | |||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | |||||
| 35 | Robert Aun | |||||
| 71 | Kaspar Padjus | 9 | 9 | |||
| 77 | Kaspar Nurmet | 1 | 1 | |||
| 99 | Henri Markus Takkis | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | |||||
| 2 | Aron Oberg | 6 | 6 | |||
| 11 | Karlis Kalk | 8 | 9 | |||
| 14 | Airon Saarna | |||||
| 16 | Henry Leek | |||||
| 21 | Andero Hääl | |||||
| 24 | Egert Land | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 3 | 3 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 1 | 1 | |||
| 31 | Rainet Vool | |||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 3 | |||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 7 | |||
| 49 | Romet Viljus | |||||
| 55 | Alar Mattus | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | |||||
| 77 | Reio Kähr | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Rein Suvi | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marcus Martson | |||||
| 8 | Markus Arik | 8 | 8 | |||
| 10 | Rico Romet Peterson | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | Daniel Vilenski | |||||
| 14 | Karl-Marten Saar | |||||
| 16 | Andreas Arder | 1 | ||||
| 21 | Andre Ansip | 1 | 3 | 3 | ||
| 23 | Aron Leppik | |||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | |||||
| 35 | Robert Aun | |||||
| 71 | Kaspar Padjus | 9 | 9 | |||
| 77 | Kaspar Nurmet | 1 | 1 | |||
| 99 | Henri Markus Takkis | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | |||||
| 2 | Aron Oberg | 6 | 6 | |||
| 11 | Karlis Kalk | 8 | 9 | |||
| 14 | Airon Saarna | |||||
| 16 | Henry Leek | |||||
| 21 | Andero Hääl | |||||
| 24 | Egert Land | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 3 | 3 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 1 | 1 | |||
| 31 | Rainet Vool | |||||
| 33 | Aron Saarna | 3 | 3 | |||
| 44 | Jass Einassoo | 7 | 7 | |||
| 49 | Romet Viljus | |||||
| 55 | Alar Mattus | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | |||||
| 77 | Reio Kähr | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Rein Suvi | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
23 : 27
                        23 : 27
                                1. POOLAEG 
14 : 18
                        14 : 18
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                22
            
        
                26
            
        Väravaid
        22
        26
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                67 %
            
        
                67 %
            
        7m viskeid
        
                3
            
        
                3
            
        7m väravaid
        2
        2
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                33 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        1
        2 min karistusi
        1
        0
        Diskvalifikatsioone
        1
        0