Põlva KPK/Põlva SK PA 2005     
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aron Oberg | 1 | 47 | 50 | ||||
| 4 | Karel Kangro | |||||||
| 11 | Karlis Kalk | 2 | 4 | 86 | 94 | |||
| 14 | Airon Saarna | 1 | 9 | 9 | ||||
| 16 | Henry Leek | 4 | 4 | |||||
| 21 | Andero Hääl | 1 | 15 | 16 | ||||
| 24 | Egert Land | 14 | 15 | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 4 | 33 | 33 | ||||
| 29 | Ardi Hindrikson | 2 | 21 | 21 | ||||
| 31 | Rainet Vool | 1 | 4 | 4 | ||||
| 33 | Aron Saarna | 5 | 38 | 38 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 2 | 58 | 60 | ||||
| 49 | Romet Viljus | 5 | 5 | |||||
| 55 | Alar Mattus | 3 | ||||||
| 66 | Kermo Kuklase | 3 | 40 | 40 | ||||
| 77 | Reio Kähr | EST | 1 | 19 | 20 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aron Oberg | 1 | 47 | 50 | ||||
| 4 | Karel Kangro | |||||||
| 11 | Karlis Kalk | 2 | 4 | 86 | 94 | |||
| 14 | Airon Saarna | 1 | 9 | 9 | ||||
| 16 | Henry Leek | 4 | 4 | |||||
| 21 | Andero Hääl | 1 | 15 | 16 | ||||
| 24 | Egert Land | 14 | 15 | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 4 | 33 | 33 | ||||
| 29 | Ardi Hindrikson | 2 | 21 | 21 | ||||
| 31 | Rainet Vool | 1 | 4 | 4 | ||||
| 33 | Aron Saarna | 5 | 38 | 38 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 2 | 58 | 60 | ||||
| 49 | Romet Viljus | 5 | 5 | |||||
| 55 | Alar Mattus | 3 | ||||||
| 66 | Kermo Kuklase | 3 | 40 | 40 | ||||
| 77 | Reio Kähr | EST | 1 | 19 | 20 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |