HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2005      
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rasmus Rute | |||||||
| 6 | Marcus Martson | 1 | 1 | |||||
| 8 | Markus Arik | 2 | 25 | 25 | ||||
| 10 | Rico Romet Peterson | 1 | 1 | 16 | 17 | |||
| 12 | Daniel Vilenski | 2 | ||||||
| 14 | Karl-Marten Saar | 2 | 2 | |||||
| 16 | Andreas Arder | 2 | ||||||
| 21 | Andre Ansip | 1 | 17 | 17 | ||||
| 23 | Aron Leppik | 1 | 18 | 18 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 1 | 2 | |||||
| 35 | Robert Aun | 2 | 2 | |||||
| 71 | Kaspar Padjus | 1 | 36 | 36 | ||||
| 77 | Kaspar Nurmet | 1 | 16 | 16 | ||||
| 99 | Henri Markus Takkis | 1 | 14 | 17 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    Kontakte ei ole määratud
                
                    Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rasmus Rute | |||||||
| 6 | Marcus Martson | 1 | 1 | |||||
| 8 | Markus Arik | 2 | 25 | 25 | ||||
| 10 | Rico Romet Peterson | 1 | 1 | 16 | 17 | |||
| 12 | Daniel Vilenski | 2 | ||||||
| 14 | Karl-Marten Saar | 2 | 2 | |||||
| 16 | Andreas Arder | 2 | ||||||
| 21 | Andre Ansip | 1 | 17 | 17 | ||||
| 23 | Aron Leppik | 1 | 18 | 18 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 1 | 2 | |||||
| 35 | Robert Aun | 2 | 2 | |||||
| 71 | Kaspar Padjus | 1 | 36 | 36 | ||||
| 77 | Kaspar Nurmet | 1 | 16 | 16 | ||||
| 99 | Henri Markus Takkis | 1 | 14 | 17 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |