13 : 8
                0 : 0
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
13 / 13
                13 / 13
7m värav
0 / 0
            0 / 0
Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
8 / 8
                8 / 8
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 6 | Sander Slivin | 1 | 1 | |||
| 8 | Chris Lozin | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | 1 | 1 | |||
| 11 | Kevin Sihver | 2 | 2 | |||
| 13 | Joseph Laaniste | 2 | 5 | 5 | ||
| 18 | Karl Ruubel | |||||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 2 | 2 | |||
| 25 | Artjom Tserevko | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 5 | 5 | |||
| 3 | Karlis Ilus | |||||
| 4 | Martin Kähr | |||||
| 6 | Romet Vool | |||||
| 7 | Daniel Haabma | |||||
| 8 | Gregor Gondiu | |||||
| 9 | Silver Järvela | |||||
| 13 | Trevor Leesalu | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | |||||
| 16 | Eke Varusk | |||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 3 | 3 | |||
| 55 | Jüri Saan | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 6 | Sander Slivin | 1 | 1 | |||
| 8 | Chris Lozin | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | 1 | 1 | |||
| 11 | Kevin Sihver | 2 | 2 | |||
| 13 | Joseph Laaniste | 2 | 5 | 5 | ||
| 18 | Karl Ruubel | |||||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 23 | Kristofer Kevin Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | 2 | 2 | |||
| 25 | Artjom Tserevko | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2' 2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 5 | 5 | |||
| 3 | Karlis Ilus | |||||
| 4 | Martin Kähr | |||||
| 6 | Romet Vool | |||||
| 7 | Daniel Haabma | |||||
| 8 | Gregor Gondiu | |||||
| 9 | Silver Järvela | |||||
| 13 | Trevor Leesalu | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | |||||
| 16 | Eke Varusk | |||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 3 | 3 | |||
| 55 | Jüri Saan | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
13 : 8
                        13 : 8
                                1. POOLAEG 
7 : 6
                        7 : 6
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100 %
            
        
                100 %
            
        Viskeid kokku
        
                13
            
        
                8
            
        Väravaid
        13
        8
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                7m visete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m viskeid
        
                0
            
        
                0
            
        7m väravaid
        0
        0
        
                7m tõrjete
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0 %
            
        
                0 %
            
        7m tõrjeid kokku
        0
        0
        2 min karistusi
        2
        0