Tallinna Spordikool/HC Tallas
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaljužnõi | |||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 3 | 5 | 101 | 105 | |||
| 3 | Ants Pajuste | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Jan Erik Pukk | 3 | 4 | 7 | 7 | |||
| 5 | Gert Joonas Takkis | |||||||
| 6 | Aron Leppik | 1 | 3 | 39 | 39 | |||
| 7 | Marek Kopli | 3 | 10 | 12 | 12 | |||
| 9 | Luciano-Ragnar Vellend | |||||||
| 10 | Paavo-Otto Rohi | 2 | 4 | 15 | 15 | |||
| 12 | Kristo,Sten-markus Aus,Kond | |||||||
| 13 | Jan-Jasper Arumäe | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 16 | Johannes Paju | 2 | ||||||
| 17 | Greg Gornischeff | 2 | 3 | 38 | 38 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 5 | 5 | 185 | 194 | |||
| 23 | Andreas Klammer | 1 | 12 | 1 | 41 | 41 | ||
| 24 | Indre Lember | 1 | 17 | 17 | ||||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 1 | 8 | 8 | ||||
| 27 | Rain Sivonen | |||||||
| 35 | Johannes Treimanis | 1 | 1 | |||||
| 38 | Patrick Padjus | 1 | 18 | 18 | ||||
| 49 | Jaan Läänmäe | 1 | 12 | 12 | ||||
| 65 | Kermo Pilden | 1 | 3 | 51 | 51 | |||
| 70 | Rasmus Miller | 1 | 77 | 77 | ||||
| 95 | Martin Arm | 1 | ||||||
| 99 | Henri Markus Takkis | 2 | 2 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaljužnõi | |||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 3 | 5 | 101 | 105 | |||
| 3 | Ants Pajuste | 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Jan Erik Pukk | 3 | 4 | 7 | 7 | |||
| 5 | Gert Joonas Takkis | |||||||
| 6 | Aron Leppik | 1 | 3 | 39 | 39 | |||
| 7 | Marek Kopli | 3 | 10 | 12 | 12 | |||
| 9 | Luciano-Ragnar Vellend | |||||||
| 10 | Paavo-Otto Rohi | 2 | 4 | 15 | 15 | |||
| 12 | Kristo,Sten-markus Aus,Kond | |||||||
| 13 | Jan-Jasper Arumäe | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 16 | Johannes Paju | 2 | ||||||
| 17 | Greg Gornischeff | 2 | 3 | 38 | 38 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 5 | 5 | 185 | 194 | |||
| 23 | Andreas Klammer | 1 | 12 | 1 | 41 | 41 | ||
| 24 | Indre Lember | 1 | 17 | 17 | ||||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 1 | 8 | 8 | ||||
| 27 | Rain Sivonen | |||||||
| 35 | Johannes Treimanis | 1 | 1 | |||||
| 38 | Patrick Padjus | 1 | 18 | 18 | ||||
| 49 | Jaan Läänmäe | 1 | 12 | 12 | ||||
| 65 | Kermo Pilden | 1 | 3 | 51 | 51 | |||
| 70 | Rasmus Miller | 1 | 77 | 77 | ||||
| 95 | Martin Arm | 1 | ||||||
| 99 | Henri Markus Takkis | 2 | 2 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|