
Reval-Sport/Mustamäe
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Säde | 1 | ||||||
2 | Erik Bairamov | 5 | 8 | 2 | 2 | |||
8 | Ragnar Põldma | 2 | 9 | 135 | 140 | |||
11 | Oliver Randma | 3 | ||||||
15 | Polad Mahmudov | 2 | 9 | 1 | 68 | 71 | ||
17 | Hendrik Steinpilm |
EST |
5 | 5 | ||||
18 | Karel Kunnus | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
21 | Mark Tjurlik | 3 | 2 | 171 | 179 | |||
22 | David Nugis | 6 | 12 | 82 | 83 | |||
67 | Jaanus Rätsep | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
71 | Kaarel Keldo | |||||||
93 | Karel Mattias Peebo | 3 | 4 | 50 | 50 | |||
97 | Frederik Pennert | 4 | 9 | 73 | 74 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenneth Säde | 1 | ||||||
2 | Erik Bairamov | 5 | 8 | 2 | 2 | |||
8 | Ragnar Põldma | 2 | 9 | 135 | 140 | |||
11 | Oliver Randma | 3 | ||||||
15 | Polad Mahmudov | 2 | 9 | 1 | 68 | 71 | ||
17 | Hendrik Steinpilm |
EST |
5 | 5 | ||||
18 | Karel Kunnus | 1 | 2 | 5 | 5 | |||
21 | Mark Tjurlik | 3 | 2 | 171 | 179 | |||
22 | David Nugis | 6 | 12 | 82 | 83 | |||
67 | Jaanus Rätsep | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
71 | Kaarel Keldo | |||||||
93 | Karel Mattias Peebo | 3 | 4 | 50 | 50 | |||
97 | Frederik Pennert | 4 | 9 | 73 | 74 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|