Tartu Ülikool
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivo Rudissaar | 3 | ||||||
2 | Kaarel Koppelmann | 4 | 4 | |||||
3 | Rando Sein | 1 | 55 | 56 | ||||
4 | Oliver Kalme | |||||||
5 | Mihkel Mitt | 1 | 3 | 3 | ||||
6 | Janno Kuus | 1 | 52 | 55 | ||||
7 | Tauri Treier | 1 | 1 | |||||
8 | Siim Markus Saarend | 1 | 24 | 24 | ||||
9 | Kaarel Raidmets |
EST |
2 | 2 | 45 | 48 | ||
10 | Janek Nõmmela | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | Gerrit Oberg | 2 | 8 | 23 | 25 | |||
13 | Tõnu Jõks | 2 | 6 | 66 | 67 | |||
14 | Kaimur Kivi | 3 | 3 | |||||
17 | Elar Vanahunt | 5 | 5 | |||||
18 | Henry Mandel | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
19 | Rainis Moro | 3 | 2 | 11 | 11 | |||
20 | Ralf Markus Suss | |||||||
21 | Jürgen Adamson | 1 | 1 | 11 | 15 | |||
22 | Kevin Klimov | 1 | ||||||
24 | Klaus Peeter Rüütli | 2 | 77 | 79 | ||||
27 | Hans Kristjan Urm | |||||||
28 | Aleksandr Kirillov | 1 | 8 | 8 | ||||
29 | Timo Jääger | 2 | 3 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivo Rudissaar | 3 | ||||||
2 | Kaarel Koppelmann | 4 | 4 | |||||
3 | Rando Sein | 1 | 55 | 56 | ||||
4 | Oliver Kalme | |||||||
5 | Mihkel Mitt | 1 | 3 | 3 | ||||
6 | Janno Kuus | 1 | 52 | 55 | ||||
7 | Tauri Treier | 1 | 1 | |||||
8 | Siim Markus Saarend | 1 | 24 | 24 | ||||
9 | Kaarel Raidmets |
EST |
2 | 2 | 45 | 48 | ||
10 | Janek Nõmmela | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | Gerrit Oberg | 2 | 8 | 23 | 25 | |||
13 | Tõnu Jõks | 2 | 6 | 66 | 67 | |||
14 | Kaimur Kivi | 3 | 3 | |||||
17 | Elar Vanahunt | 5 | 5 | |||||
18 | Henry Mandel | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
19 | Rainis Moro | 3 | 2 | 11 | 11 | |||
20 | Ralf Markus Suss | |||||||
21 | Jürgen Adamson | 1 | 1 | 11 | 15 | |||
22 | Kevin Klimov | 1 | ||||||
24 | Klaus Peeter Rüütli | 2 | 77 | 79 | ||||
27 | Hans Kristjan Urm | |||||||
28 | Aleksandr Kirillov | 1 | 8 | 8 | ||||
29 | Timo Jääger | 2 | 3 | 3 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|