Mistra
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | |||||||
| 2 | Kalev Kütt | 1 | 3 | 44 | 45 | |||
| 3 | Nikita Piskunov | 2 | 6 | 1 | 18 | 18 | ||
| 4 | Veiko Luik | 1 | 7 | 7 | ||||
| 5 | Andre Lember | 1 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
| 7 | Robert Parmakson | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Kaimar Lees | |||||||
| 9 | Kent-Christer Benström | 1 | 4 | 4 | ||||
| 10 | Mihkel-Matteus Luik |
EST |
2 | 2 | 48 | 48 | ||
| 11 | Edgar Thomas Nero Trumm | |||||||
| 12 | Karel Hermas | |||||||
| 13 | Mart Kallaspoolik | |||||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
| 17 | Taavi Tibar | 1 | 5 | 52 | 53 | |||
| 19 | Greg Gornischeff | 2 | 23 | 24 | ||||
| 21 | Sander Sven Annula | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||
| 22 | Marek Karu | 1 | 2 | 28 | 28 | |||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 2 | 2 | |||||
| 27 | Indre Lember | 1 | 7 | 7 | ||||
| 35 | Johannes Treimanis | 2 | 10 | 10 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 3 | 1 | 40 | 41 | |||
| 49 | Jaan Läänmäe | 8 | 8 | |||||
| 51 | Kert Liinat | 2 | 24 | 24 | ||||
| 65 | Kermo Pilden | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
| 70 | Rasmus Miller | |||||||
| 81 | Markus Oliver Mädo | 3 | 1 | 50 | 53 | |||
| 94 | Kristian Käbi | |||||||
| 95 | Martin Arm | 4 | ||||||
| 96 | Enrico-Alex Künnapas | |||||||
| 99 | Kristjan Kalvi | 1 | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | |||||||
| 2 | Kalev Kütt | 1 | 3 | 44 | 45 | |||
| 3 | Nikita Piskunov | 2 | 6 | 1 | 18 | 18 | ||
| 4 | Veiko Luik | 1 | 7 | 7 | ||||
| 5 | Andre Lember | 1 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Martti Viitkar | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
| 7 | Robert Parmakson | 1 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Kaimar Lees | |||||||
| 9 | Kent-Christer Benström | 1 | 4 | 4 | ||||
| 10 | Mihkel-Matteus Luik |
EST |
2 | 2 | 48 | 48 | ||
| 11 | Edgar Thomas Nero Trumm | |||||||
| 12 | Karel Hermas | |||||||
| 13 | Mart Kallaspoolik | |||||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
| 17 | Taavi Tibar | 1 | 5 | 52 | 53 | |||
| 19 | Greg Gornischeff | 2 | 23 | 24 | ||||
| 21 | Sander Sven Annula | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||
| 22 | Marek Karu | 1 | 2 | 28 | 28 | |||
| 25 | Jan-Eerik Raudhäiding | 2 | 2 | |||||
| 27 | Indre Lember | 1 | 7 | 7 | ||||
| 35 | Johannes Treimanis | 2 | 10 | 10 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 3 | 1 | 40 | 41 | |||
| 49 | Jaan Läänmäe | 8 | 8 | |||||
| 51 | Kert Liinat | 2 | 24 | 24 | ||||
| 65 | Kermo Pilden | 1 | 1 | 18 | 18 | |||
| 70 | Rasmus Miller | |||||||
| 81 | Markus Oliver Mädo | 3 | 1 | 50 | 53 | |||
| 94 | Kristian Käbi | |||||||
| 95 | Martin Arm | 4 | ||||||
| 96 | Enrico-Alex Künnapas | |||||||
| 99 | Kristjan Kalvi | 1 | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|