Viljandi SK/Pärnu EL
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | 2 | 4 | |||||
| 2 | Ats-Kaarel Kaljuvee | |||||||
| 3 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 5 | 1 | 33 | 34 | ||
| 5 | Kaspar Oja | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kristjan Heinla |
EST |
7 | 1 | 148 | 157 | ||
| 7 | Karl-Vahur Vahemets | |||||||
| 9 | Kert Mõistus | 2 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 3 | 58 | 62 | ||||
| 12 | Reimo Säinas | 1 | 3 | |||||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 11 | 2 | 88 | 88 | |||
| 16 | Maru Reinup | |||||||
| 16 | Rommy Kõrnas | |||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 6 | 89 | 97 | ||||
| 18 | Johannes Pertelson | 3 | 79 | 79 | ||||
| 19 | Daniel Velijev | 5 | 29 | 29 | ||||
| 21 | Pernel Saar | |||||||
| 22 | Henri Mitt | 1 | 4 | 4 | ||||
| 23 | Sivert Raide | 1 | 5 | 70 | 70 | |||
| 33 | Georg Sillat | |||||||
| 50 | Martin Kalvet | 1 | 1 | 34 | 37 | |||
| 51 | Gregor Soomets | |||||||
| 55 | Janar Priivits | |||||||
| 56 | Gregor Jegorov | 6 | 11 | 11 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | 2 | 4 | |||||
| 2 | Ats-Kaarel Kaljuvee | |||||||
| 3 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 5 | 1 | 33 | 34 | ||
| 5 | Kaspar Oja | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Kristjan Heinla |
EST |
7 | 1 | 148 | 157 | ||
| 7 | Karl-Vahur Vahemets | |||||||
| 9 | Kert Mõistus | 2 | 11 | 11 | ||||
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 3 | 58 | 62 | ||||
| 12 | Reimo Säinas | 1 | 3 | |||||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 11 | 2 | 88 | 88 | |||
| 16 | Maru Reinup | |||||||
| 16 | Rommy Kõrnas | |||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | 6 | 89 | 97 | ||||
| 18 | Johannes Pertelson | 3 | 79 | 79 | ||||
| 19 | Daniel Velijev | 5 | 29 | 29 | ||||
| 21 | Pernel Saar | |||||||
| 22 | Henri Mitt | 1 | 4 | 4 | ||||
| 23 | Sivert Raide | 1 | 5 | 70 | 70 | |||
| 33 | Georg Sillat | |||||||
| 50 | Martin Kalvet | 1 | 1 | 34 | 37 | |||
| 51 | Gregor Soomets | |||||||
| 55 | Janar Priivits | |||||||
| 56 | Gregor Jegorov | 6 | 11 | 11 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|