Tartu Ülikool
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Vool | 2 | ||||||
| 2 | Mihkel Mitt | 1 | 16 | 16 | ||||
| 3 | Hardi Kuimets | 5 | 39 | 39 | ||||
| 4 | Oliver Kalme | |||||||
| 5 | Taniel Sermat | 8 | 64 | 64 | ||||
| 7 | Uku Suursild | 1 | 10 | 10 | ||||
| 8 | Marken Järv | 5 | 76 | 79 | ||||
| 9 | Kaur Kruusaauk | 1 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Alvar Must |
EST |
4 | 27 | 32 | |||
| 11 | Gerrit Oberg | 2 | 9 | 9 | ||||
| 14 | Venriko Vulf | 2 | 4 | 4 | ||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | 2 | ||||||
| 17 | Kevin Klaus | 6 | 35 | 35 | ||||
| 20 | Fred-Eric Kärblane | 7 | 58 | 60 | ||||
| 22 | Ranel Pärn | 2 | 2 | |||||
| 24 | Klaus Peeter Rüütli | 3 | 115 | 122 | ||||
| 26 | Henry Mandel | 5 | 3 | 3 | ||||
| 27 | Lauri-Ürjo Mere | 1 | 2 | 2 | ||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 17 | 17 | |||||
| 33 | Martin Nikitkin | |||||||
| 69 | Patric Kurvits | 1 | 3 | |||||
| 77 | Mairold Nikitkin | 1 | 3 | 8 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taavi Vool | 2 | ||||||
| 2 | Mihkel Mitt | 1 | 16 | 16 | ||||
| 3 | Hardi Kuimets | 5 | 39 | 39 | ||||
| 4 | Oliver Kalme | |||||||
| 5 | Taniel Sermat | 8 | 64 | 64 | ||||
| 7 | Uku Suursild | 1 | 10 | 10 | ||||
| 8 | Marken Järv | 5 | 76 | 79 | ||||
| 9 | Kaur Kruusaauk | 1 | 8 | 8 | ||||
| 10 | Alvar Must |
EST |
4 | 27 | 32 | |||
| 11 | Gerrit Oberg | 2 | 9 | 9 | ||||
| 14 | Venriko Vulf | 2 | 4 | 4 | ||||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu | 2 | ||||||
| 17 | Kevin Klaus | 6 | 35 | 35 | ||||
| 20 | Fred-Eric Kärblane | 7 | 58 | 60 | ||||
| 22 | Ranel Pärn | 2 | 2 | |||||
| 24 | Klaus Peeter Rüütli | 3 | 115 | 122 | ||||
| 26 | Henry Mandel | 5 | 3 | 3 | ||||
| 27 | Lauri-Ürjo Mere | 1 | 2 | 2 | ||||
| 31 | Karl-Magnus Rebane | 17 | 17 | |||||
| 33 | Martin Nikitkin | |||||||
| 69 | Patric Kurvits | 1 | 3 | |||||
| 77 | Mairold Nikitkin | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|