Tallinn 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 4 | 10 | |||||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 1 | 28 | 28 | |||
| 5 | Risto Kiil | 12 | 12 | |||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 21 | 23 | |||||
| 11 | Rauno Aus | 2 | 23 | 23 | ||||
| 12 | Karel Hermas | 3 | ||||||
| 13 | Enrico Anton | 26 | 26 | |||||
| 14 | Sergei Glinka | 18 | 18 | |||||
| 21 | Sander Sven Annula | 2 | 3 | 14 | 14 | |||
| 22 | Marek Karu | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 24 | Markus Viitkar | 3 | 1 | 23 | 24 | |||
| 35 | Johannes Treimanis | 4 | 4 | |||||
| 40 | Rainer Kelk | 3 | 4 | 1 | 29 | 30 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 4 | 10 | |||||
| 4 | Robin Oberg | 1 | 1 | 28 | 28 | |||
| 5 | Risto Kiil | 12 | 12 | |||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 10 | Uku-Tanel Laast | 21 | 23 | |||||
| 11 | Rauno Aus | 2 | 23 | 23 | ||||
| 12 | Karel Hermas | 3 | ||||||
| 13 | Enrico Anton | 26 | 26 | |||||
| 14 | Sergei Glinka | 18 | 18 | |||||
| 21 | Sander Sven Annula | 2 | 3 | 14 | 14 | |||
| 22 | Marek Karu | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
| 24 | Markus Viitkar | 3 | 1 | 23 | 24 | |||
| 35 | Johannes Treimanis | 4 | 4 | |||||
| 40 | Rainer Kelk | 3 | 4 | 1 | 29 | 30 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|