Põlva Serviti K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 21 | 22 | ||||
5 | Kristjan Muuga | 1 | 14 | 14 | ||||
6 | Hendrik Varul | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
7 | Ivan Telepnev | 2 | 4 | 30 | 32 | |||
9 | Martin Grištsuk | 1 | 5 | 5 | ||||
11 | Raiko Rudissaar | 20 | 20 | |||||
12 | Eston Varusk | 4 | 7 | |||||
13 | Henri Sillaste | 22 | 26 | |||||
14 | Roman Aizatullov | |||||||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
16 | Denis Lõokene | |||||||
17 | Siivo Sokk | 3 | 3 | |||||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
1 | 1 | 7 | 7 | ||
21 | Indrek Neeme | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
22 | Henri Hiiend | 1 | 1 | 24 | 24 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | |||||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 1 | 3 | 19 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 21 | 22 | ||||
5 | Kristjan Muuga | 1 | 14 | 14 | ||||
6 | Hendrik Varul | 3 | 3 | 25 | 25 | |||
7 | Ivan Telepnev | 2 | 4 | 30 | 32 | |||
9 | Martin Grištsuk | 1 | 5 | 5 | ||||
11 | Raiko Rudissaar | 20 | 20 | |||||
12 | Eston Varusk | 4 | 7 | |||||
13 | Henri Sillaste | 22 | 26 | |||||
14 | Roman Aizatullov | |||||||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
16 | Denis Lõokene | |||||||
17 | Siivo Sokk | 3 | 3 | |||||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
1 | 1 | 7 | 7 | ||
21 | Indrek Neeme | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
22 | Henri Hiiend | 1 | 1 | 24 | 24 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | |||||||
95 | Stanislav Kholodiuk | 1 | 3 | 19 | 19 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|